Rīgā 1997. gada 31. jūlijā
Bankām, kurām atļauts pieņemt privātpersonu noguldījumus, saskaņā ar "Kredītiestāžu likuma" 93. pantu pirmā, otrā un trešā ceturkšņa beigu bilance ir jāpublicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" attiecīgi līdz 1. maijam, 1. augustam un 1. novembrim.
Bankas, kurām šobrīd atļauts piesaistīt privātpersonu noguldījumus, sarindotas pēc bilances posteņa "Kapitāls un rezerves" lieluma saskaņā ar laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicētajām 1997. gada 30. jūnija bilancēm.
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
Nr. p.k. |
Banka | Kapitāls un rezerves (tūkst. latu) |
|
||
1. | A/s "Latvijas Unibanka" | 29 282 |
2. | A/s "Parekss-banka" | 28 621 |
3. | A/s "Rīgas komercbanka" | 13 800 |
4. | A/s "Rietumu banka" | 13 762 |
5. | Akciju komercbanka "Baltijas tranzītu banka" | 8 507 |
6. | A/s "Aizkraukles banka" | 7 972 |
7. | A/s "Latvijas zemes banka" | 7 419 |
8. | A/s "Saules banka" | 5 575 |
9. | A/s "Hansabank - Latvija" | 5 456 |
10 | A/s "Latvijas investīciju banka" | 5 168 |
11. | Valsts a/s "Latvijas hipotēku un zemes banka" | 4 377 |
12. | A/s "Latvijas Krājbanka" | 4 041 |
13. | A/s "Vereinsbank Rīga" | 3 662 |
14. | A/s "Māras banka" | 3 600 |
15. | A/s "Trasta komercbanka" | 3 153 |
16. | A/s "Latvijas kapitāl-banka" | 3 143 |
17. | A/s komercbanka "VEF banka" | 2 823 |
18. | A/s "Multibanka" | 2 422 |
19. | Société Générale Rīgas nodaļa | nav nodalīts |
|
Atgādinām, ka, lemjot par savu līdzekļu uzticēšanu kādai no Latvijas bankām, kapitāla un rezervju apjomu vēlams aplūkot attīstībā, t.i., salīdzinot ar iepriekšējo ceturkšņu rādītājiem.