- Sākums
- Statistika
- Statistiskie dati
- Valūtu kursi
- Eiro kursi
Latvijas Bankas noteiktie valūtu kursi
2014. gada 1. janvārī Latvijā tika ieviests eiro. Latvijas Banka pārtraukusi noteikt valūtu kursus. Aktuālos Eiropas Centrālās bankas publicētos eiro kursus skatīties šeit: www.bank.lv/statistika/datu-telpa/galvenie-raditaji/valutu-kursi
Apvienoto Arābu Emirātu dirhēms | AED | 0.140000 | |
Austrālijas dolārs | AUD | 0.457000 | |
Bulgārijas leva | BGN | 0.359000 | |
Baltkrievijas rublis | 1000 | BYR | 0.054300 |
Kanādas dolārs | CAD | 0.483000 | |
Šveices franks | CHF | 0.573000 | |
Ķīnas juaņa renminbi | CNY | 0.084900 | |
Čehijas krona | CZK | 0.025400 | |
Dānijas krona | DKK | 0.094200 | |
Ēģiptes mārciņa | EGP | 0.074600 | |
Eiro | EUR | 0.702804 | |
Lielbritānijas sterliņu mārciņa | GBP | 0.843000 | |
Honkongas dolārs | HKD | 0.066500 | |
Horvātijas kuna | HRK | 0.092000 | |
Ungārijas forints | 100 | HUF | 0.235000 |
Izraēlas šekelis | ILS | 0.147000 | |
Indijas rūpija | INR | 0.008280 | |
Islandes krona | 100 | ISK | 0.440000 |
Japānas jena | 100 | JPY | 0.493000 |
Dienvidkorejas vona | 100 | KRW | 0.048600 |
Kazahstānas tenge | 1000 | KZT | 3.350000 |
Lietuvas lits | LTL | 0.204000 | |
Marokas dirhēms | MAD | 0.062600 | |
Moldovas leja | MDL | 0.039900 | |
Norvēģijas krona | NOK | 0.083700 | |
Jaunzēlandes dolārs | NZD | 0.423000 | |
Polijas zlots | PLN | 0.169000 | |
Rumānijas leja | RON | 0.157000 | |
Krievijas rublis | RUB | 0.015600 | |
Zviedrijas krona | SEK | 0.078100 | |
Singapūras dolārs | SGD | 0.407000 | |
Tunisijas dinārs | TND | 0.310000 | |
Turcijas lira | TRY | 0.248000 | |
jaunais Taivānas dolārs | TWD | 0.017200 | |
Ukrainas grivna | UAH | 0.062300 | |
ASV dolārs | USD | 0.515000 | |
Uzbekistānas sums | 100 | UZS | 0.023400 |
Trojas unce | XAU | 615.817000 | |
SDR - Speciālās aizņēmuma tiesības | XDR | 0.792000 | |
Dienvidāfrikas rends | ZAR | 0.049500 |
Apvienoto Arābu Emirātu dirhēms | AED | 0.140000 | |
Austrālijas dolārs | AUD | 0.457000 | |
Bulgārijas leva | BGN | 0.359000 | |
Baltkrievijas rublis | 1000 | BYR | 0.054300 |
Kanādas dolārs | CAD | 0.483000 | |
Šveices franks | CHF | 0.573000 | |
Ķīnas juaņa renminbi | CNY | 0.084900 | |
Čehijas krona | CZK | 0.025400 | |
Dānijas krona | DKK | 0.094200 | |
Ēģiptes mārciņa | EGP | 0.074600 | |
Eiro | EUR | 0.702804 | |
Lielbritānijas sterliņu mārciņa | GBP | 0.843000 | |
Honkongas dolārs | HKD | 0.066500 | |
Horvātijas kuna | HRK | 0.092000 | |
Ungārijas forints | 100 | HUF | 0.235000 |
Izraēlas šekelis | ILS | 0.147000 | |
Indijas rūpija | INR | 0.008280 | |
Islandes krona | 100 | ISK | 0.440000 |
Japānas jena | 100 | JPY | 0.493000 |
Dienvidkorejas vona | 100 | KRW | 0.048600 |
Kazahstānas tenge | 1000 | KZT | 3.350000 |
Lietuvas lits | LTL | 0.204000 | |
Marokas dirhēms | MAD | 0.062600 | |
Moldovas leja | MDL | 0.039900 | |
Norvēģijas krona | NOK | 0.083700 | |
Jaunzēlandes dolārs | NZD | 0.423000 | |
Polijas zlots | PLN | 0.169000 | |
Rumānijas leja | RON | 0.157000 | |
Krievijas rublis | RUB | 0.015600 | |
Zviedrijas krona | SEK | 0.078100 | |
Singapūras dolārs | SGD | 0.407000 | |
Tunisijas dinārs | TND | 0.310000 | |
Turcijas lira | TRY | 0.248000 | |
jaunais Taivānas dolārs | TWD | 0.017200 | |
Ukrainas grivna | UAH | 0.062300 | |
ASV dolārs | USD | 0.515000 | |
Uzbekistānas sums | 100 | UZS | 0.023400 |
Trojas unce | XAU | 615.817000 | |
SDR - Speciālās aizņēmuma tiesības | XDR | 0.792000 | |
Dienvidāfrikas rends | ZAR | 0.049500 |
Apvienoto Arābu Emirātu dirhēms | AED | 0.140000 | |
Austrālijas dolārs | AUD | 0.457000 | |
Bulgārijas leva | BGN | 0.359000 | |
Baltkrievijas rublis | 1000 | BYR | 0.054300 |
Kanādas dolārs | CAD | 0.483000 | |
Šveices franks | CHF | 0.573000 | |
Ķīnas juaņa renminbi | CNY | 0.084900 | |
Čehijas krona | CZK | 0.025400 | |
Dānijas krona | DKK | 0.094200 | |
Ēģiptes mārciņa | EGP | 0.074600 | |
Eiro | EUR | 0.702804 | |
Lielbritānijas sterliņu mārciņa | GBP | 0.843000 | |
Honkongas dolārs | HKD | 0.066500 | |
Horvātijas kuna | HRK | 0.092000 | |
Ungārijas forints | 100 | HUF | 0.235000 |
Izraēlas šekelis | ILS | 0.147000 | |
Indijas rūpija | INR | 0.008280 | |
Islandes krona | 100 | ISK | 0.440000 |
Japānas jena | 100 | JPY | 0.493000 |
Dienvidkorejas vona | 100 | KRW | 0.048600 |
Kazahstānas tenge | 1000 | KZT | 3.350000 |
Lietuvas lits | LTL | 0.204000 | |
Marokas dirhēms | MAD | 0.062600 | |
Moldovas leja | MDL | 0.039900 | |
Norvēģijas krona | NOK | 0.083700 | |
Jaunzēlandes dolārs | NZD | 0.423000 | |
Polijas zlots | PLN | 0.169000 | |
Rumānijas leja | RON | 0.157000 | |
Krievijas rublis | RUB | 0.015600 | |
Zviedrijas krona | SEK | 0.078100 | |
Singapūras dolārs | SGD | 0.407000 | |
Tunisijas dinārs | TND | 0.310000 | |
Turcijas lira | TRY | 0.248000 | |
jaunais Taivānas dolārs | TWD | 0.017200 | |
Ukrainas grivna | UAH | 0.062300 | |
ASV dolārs | USD | 0.515000 | |
Uzbekistānas sums | 100 | UZS | 0.023400 |
Trojas unce | XAU | 615.817000 | |
SDR - Speciālās aizņēmuma tiesības | XDR | 0.792000 | |
Dienvidāfrikas rends | ZAR | 0.049500 |
Apvienoto Arābu Emirātu dirhēms | AED | 0.140000 | |
Austrālijas dolārs | AUD | 0.457000 | |
Bulgārijas leva | BGN | 0.359000 | |
Baltkrievijas rublis | 1000 | BYR | 0.054300 |
Kanādas dolārs | CAD | 0.483000 | |
Šveices franks | CHF | 0.573000 | |
Ķīnas juaņa renminbi | CNY | 0.084900 | |
Čehijas krona | CZK | 0.025400 | |
Dānijas krona | DKK | 0.094200 | |
Ēģiptes mārciņa | EGP | 0.074600 | |
Eiro | EUR | 0.702804 | |
Lielbritānijas sterliņu mārciņa | GBP | 0.843000 | |
Honkongas dolārs | HKD | 0.066500 | |
Horvātijas kuna | HRK | 0.092000 | |
Ungārijas forints | 100 | HUF | 0.235000 |
Izraēlas šekelis | ILS | 0.147000 | |
Indijas rūpija | INR | 0.008280 | |
Islandes krona | 100 | ISK | 0.440000 |
Japānas jena | 100 | JPY | 0.493000 |
Dienvidkorejas vona | 100 | KRW | 0.048600 |
Kazahstānas tenge | 1000 | KZT | 3.350000 |
Lietuvas lits | LTL | 0.204000 | |
Marokas dirhēms | MAD | 0.062600 | |
Moldovas leja | MDL | 0.039900 | |
Norvēģijas krona | NOK | 0.083700 | |
Jaunzēlandes dolārs | NZD | 0.423000 | |
Polijas zlots | PLN | 0.169000 | |
Rumānijas leja | RON | 0.157000 | |
Krievijas rublis | RUB | 0.015600 | |
Zviedrijas krona | SEK | 0.078100 | |
Singapūras dolārs | SGD | 0.407000 | |
Tunisijas dinārs | TND | 0.310000 | |
Turcijas lira | TRY | 0.248000 | |
jaunais Taivānas dolārs | TWD | 0.017200 | |
Ukrainas grivna | UAH | 0.062300 | |
ASV dolārs | USD | 0.515000 | |
Uzbekistānas sums | 100 | UZS | 0.023400 |
Trojas unce | XAU | 615.817000 | |
SDR - Speciālās aizņēmuma tiesības | XDR | 0.792000 | |
Dienvidāfrikas rends | ZAR | 0.049500 |
Apvienoto Arābu Emirātu dirhēms | AED | 0.140000 | |
Austrālijas dolārs | AUD | 0.457000 | |
Bulgārijas leva | BGN | 0.359000 | |
Baltkrievijas rublis | 1000 | BYR | 0.054300 |
Kanādas dolārs | CAD | 0.483000 | |
Šveices franks | CHF | 0.573000 | |
Ķīnas juaņa renminbi | CNY | 0.084900 | |
Čehijas krona | CZK | 0.025400 | |
Dānijas krona | DKK | 0.094200 | |
Ēģiptes mārciņa | EGP | 0.074600 | |
Eiro | EUR | 0.702804 | |
Lielbritānijas sterliņu mārciņa | GBP | 0.843000 | |
Honkongas dolārs | HKD | 0.066500 | |
Horvātijas kuna | HRK | 0.092000 | |
Ungārijas forints | 100 | HUF | 0.235000 |
Izraēlas šekelis | ILS | 0.147000 | |
Indijas rūpija | INR | 0.008280 | |
Islandes krona | 100 | ISK | 0.440000 |
Japānas jena | 100 | JPY | 0.493000 |
Dienvidkorejas vona | 100 | KRW | 0.048600 |
Kazahstānas tenge | 1000 | KZT | 3.350000 |
Lietuvas lits | LTL | 0.204000 | |
Marokas dirhēms | MAD | 0.062600 | |
Moldovas leja | MDL | 0.039900 | |
Norvēģijas krona | NOK | 0.083700 | |
Jaunzēlandes dolārs | NZD | 0.423000 | |
Polijas zlots | PLN | 0.169000 | |
Rumānijas leja | RON | 0.157000 | |
Krievijas rublis | RUB | 0.015600 | |
Zviedrijas krona | SEK | 0.078100 | |
Singapūras dolārs | SGD | 0.407000 | |
Tunisijas dinārs | TND | 0.310000 | |
Turcijas lira | TRY | 0.248000 | |
jaunais Taivānas dolārs | TWD | 0.017200 | |
Ukrainas grivna | UAH | 0.062300 | |
ASV dolārs | USD | 0.515000 | |
Uzbekistānas sums | 100 | UZS | 0.023400 |
Trojas unce | XAU | 615.817000 | |
SDR - Speciālās aizņēmuma tiesības | XDR | 0.792000 | |
Dienvidāfrikas rends | ZAR | 0.049500 |
Apvienoto Arābu Emirātu dirhēms | AED | 0.140000 | |
Austrālijas dolārs | AUD | 0.455000 | |
Bulgārijas leva | BGN | 0.359000 | |
Baltkrievijas rublis | 1000 | BYR | 0.054200 |
Kanādas dolārs | CAD | 0.480000 | |
Šveices franks | CHF | 0.574000 | |
Ķīnas juaņa renminbi | CNY | 0.084600 | |
Čehijas krona | CZK | 0.025400 | |
Dānijas krona | DKK | 0.094200 | |
Ēģiptes mārciņa | EGP | 0.074500 | |
Eiro | EUR | 0.702804 | |
Lielbritānijas sterliņu mārciņa | GBP | 0.842000 | |
Honkongas dolārs | HKD | 0.066300 | |
Horvātijas kuna | HRK | 0.092300 | |
Ungārijas forints | 100 | HUF | 0.236000 |
Izraēlas šekelis | ILS | 0.146000 | |
Indijas rūpija | INR | 0.008240 | |
Islandes krona | 100 | ISK | 0.440000 |
Japānas jena | 100 | JPY | 0.494000 |
Dienvidkorejas vona | 100 | KRW | 0.048500 |
Kazahstānas tenge | 1000 | KZT | 3.340000 |
Lietuvas lits | LTL | 0.204000 | |
Marokas dirhēms | MAD | 0.062600 | |
Moldovas leja | MDL | 0.039900 | |
Norvēģijas krona | NOK | 0.083800 | |
Jaunzēlandes dolārs | NZD | 0.421000 | |
Polijas zlots | PLN | 0.169000 | |
Rumānijas leja | RON | 0.157000 | |
Krievijas rublis | RUB | 0.015600 | |
Zviedrijas krona | SEK | 0.078300 | |
Singapūras dolārs | SGD | 0.407000 | |
Tunisijas dinārs | TND | 0.308000 | |
Turcijas lira | TRY | 0.250000 | |
jaunais Taivānas dolārs | TWD | 0.017300 | |
Ukrainas grivna | UAH | 0.062000 | |
ASV dolārs | USD | 0.514000 | |
Uzbekistānas sums | 100 | UZS | 0.023300 |
Trojas unce | XAU | 628.267000 | |
SDR - Speciālās aizņēmuma tiesības | XDR | 0.792000 | |
Dienvidāfrikas rends | ZAR | 0.049600 |
Apvienoto Arābu Emirātu dirhēms | AED | 0.140000 | |
Austrālijas dolārs | AUD | 0.455000 | |
Bulgārijas leva | BGN | 0.359000 | |
Baltkrievijas rublis | 1000 | BYR | 0.054200 |
Kanādas dolārs | CAD | 0.480000 | |
Šveices franks | CHF | 0.574000 | |
Ķīnas juaņa renminbi | CNY | 0.084600 | |
Čehijas krona | CZK | 0.025400 | |
Dānijas krona | DKK | 0.094200 | |
Ēģiptes mārciņa | EGP | 0.074500 | |
Eiro | EUR | 0.702804 | |
Lielbritānijas sterliņu mārciņa | GBP | 0.842000 | |
Honkongas dolārs | HKD | 0.066300 | |
Horvātijas kuna | HRK | 0.092300 | |
Ungārijas forints | 100 | HUF | 0.236000 |
Izraēlas šekelis | ILS | 0.146000 | |
Indijas rūpija | INR | 0.008240 | |
Islandes krona | 100 | ISK | 0.440000 |
Japānas jena | 100 | JPY | 0.494000 |
Dienvidkorejas vona | 100 | KRW | 0.048500 |
Kazahstānas tenge | 1000 | KZT | 3.340000 |
Lietuvas lits | LTL | 0.204000 | |
Marokas dirhēms | MAD | 0.062600 | |
Moldovas leja | MDL | 0.039900 | |
Norvēģijas krona | NOK | 0.083800 | |
Jaunzēlandes dolārs | NZD | 0.421000 | |
Polijas zlots | PLN | 0.169000 | |
Rumānijas leja | RON | 0.157000 | |
Krievijas rublis | RUB | 0.015600 | |
Zviedrijas krona | SEK | 0.078300 | |
Singapūras dolārs | SGD | 0.407000 | |
Tunisijas dinārs | TND | 0.308000 | |
Turcijas lira | TRY | 0.250000 | |
jaunais Taivānas dolārs | TWD | 0.017300 | |
Ukrainas grivna | UAH | 0.062000 | |
ASV dolārs | USD | 0.514000 | |
Uzbekistānas sums | 100 | UZS | 0.023300 |
Trojas unce | XAU | 628.267000 | |
SDR - Speciālās aizņēmuma tiesības | XDR | 0.792000 | |
Dienvidāfrikas rends | ZAR | 0.049600 |
Eiropas Centrālās bankas publicētie eiro atsauces kursi
Eiro atsauces kursi tiek publicēti Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē ap plkst. 17.00 un pārpublicēti Latvijas Bankas interneta vietnē. Tie tiek noteikti, pamatojoties uz Eiropas Centrālo Banku sistēmas un citu centrālo banku saskaņošanas procedūru, kas notiek katru darbadienu plkst. 15.15 (pēc Latvijas laika), un atspoguļo valūtas tirgus situāciju attiecīgajā brīdī.
Eiro atsauces kursi tiek publicēti atbilstoši kalendāram, saskaņā ar kuru darbojas Eiropas vienotā automatizētā reālā laika bruto norēķinu sistēma TARGET2, t.i. katru dienu, izņemot sestdienas un svētdienas, kā arī šādas svētku dienas: Jaungada diena (1. janvāris), Lielā piektdiena, pirmās Lieldienas, Darba svētki (1. maijs), Ziemassvētki (25. un 26. decembris).
Ņemot vērā pašreizējo tirdzniecības aktivitāti EUR/RUB valūtas maiņas tirgū, Eiropas Centrālā banka (ECB) nevar noteikt atsauces kursu, kas raksturotu tirgū valdošo situāciju. Tāpēc ECB nolēma apturēt Krievijas rubļa atsauces kursa publicēšanu līdz turpmākam paziņojumam. EUR/RUB atsauces kursu ECB pēdējoreiz publicēja 2022. gada 1. martā.
Austrālijas dolārs | AUD | 1.62110 |
Bulgārijas leva | BGN | 1.95580 |
Brazīlijas reāls | BRL | 6.33230 |
Kanādas dolārs | CAD | 1.47480 |
Šveices franks | CHF | 0.93160 |
Ķīnas juaņa renminbi | CNY | 7.64210 |
Čehijas krona | CZK | 25.26600 |
Dānijas krona | DKK | 7.45830 |
Lielbritānijas sterliņu mārciņa | GBP | 0.82898 |
Hongkongas dolārs | HKD | 8.17530 |
Ungārijas forints | HUF | 414.95000 |
Indonēzijas rūpija | IDR | 16703.82000 |
Izraēlas šekelis | ILS | 3.82050 |
Indijas rūpija | INR | 89.00100 |
Islandes krona | ISK | 145.90000 |
Japānas jena | JPY | 157.74000 |
Dienvidkorejas vona | KRW | 1475.53000 |
Meksikas peso | MXN | 21.53410 |
Malaizijas ringits | MYR | 4.68510 |
Norvēģijas krona | NOK | 11.65900 |
Jaunzēlandes dolārs | NZD | 1.78420 |
Filipīnu peso | PHP | 61.65500 |
Polijas zlots | PLN | 4.29050 |
Rumānijas leja | RON | 4.97700 |
Zviedrijas krona | SEK | 11.52700 |
Singapūras dolārs | SGD | 1.41380 |
Taizemes bats | THB | 36.20700 |
Turcijas lira | TRY | 36.47720 |
ASV dolārs | USD | 1.05070 |
Dienvidāfrikas rends | ZAR | 19.10380 |
Austrālijas dolārs | AUD | 1.62450 |
Bulgārijas leva | BGN | 1.95580 |
Brazīlijas reāls | BRL | 6.43610 |
Kanādas dolārs | CAD | 1.47960 |
Šveices franks | CHF | 0.93090 |
Ķīnas juaņa renminbi | CNY | 7.64840 |
Čehijas krona | CZK | 25.25600 |
Dānijas krona | DKK | 7.45790 |
Lielbritānijas sterliņu mārciņa | GBP | 0.83205 |
Hongkongas dolārs | HKD | 8.22110 |
Ungārijas forints | HUF | 411.75000 |
Indonēzijas rūpija | IDR | 16753.81000 |
Izraēlas šekelis | ILS | 3.84110 |
Indijas rūpija | INR | 89.32450 |
Islandes krona | ISK | 145.70000 |
Japānas jena | JPY | 158.64000 |
Dienvidkorejas vona | KRW | 1476.11000 |
Meksikas peso | MXN | 21.53700 |
Malaizijas ringits | MYR | 4.69480 |
Norvēģijas krona | NOK | 11.68050 |
Jaunzēlandes dolārs | NZD | 1.78730 |
Filipīnu peso | PHP | 61.93900 |
Polijas zlots | PLN | 4.29600 |
Rumānijas leja | RON | 4.97740 |
Zviedrijas krona | SEK | 11.51800 |
Singapūras dolārs | SGD | 1.41590 |
Taizemes bats | THB | 36.21700 |
Turcijas lira | TRY | 36.63900 |
ASV dolārs | USD | 1.05620 |
Dienvidāfrikas rends | ZAR | 19.07770 |
Austrālijas dolārs | AUD | 1.62280 |
Bulgārijas leva | BGN | 1.95580 |
Brazīlijas reāls | BRL | 6.28910 |
Kanādas dolārs | CAD | 1.47700 |
Šveices franks | CHF | 0.93140 |
Ķīnas juaņa renminbi | CNY | 7.64030 |
Čehijas krona | CZK | 25.27100 |
Dānijas krona | DKK | 7.45770 |
Lielbritānijas sterliņu mārciņa | GBP | 0.83230 |
Hongkongas dolārs | HKD | 8.20460 |
Ungārijas forints | HUF | 412.83000 |
Indonēzijas rūpija | IDR | 16734.74000 |
Izraēlas šekelis | ILS | 3.84530 |
Indijas rūpija | INR | 89.04950 |
Islandes krona | ISK | 145.10000 |
Japānas jena | JPY | 159.89000 |
Dienvidkorejas vona | KRW | 1472.29000 |
Meksikas peso | MXN | 21.44190 |
Malaizijas ringits | MYR | 4.68800 |
Norvēģijas krona | NOK | 11.66400 |
Jaunzēlandes dolārs | NZD | 1.79120 |
Filipīnu peso | PHP | 61.87200 |
Polijas zlots | PLN | 4.31000 |
Rumānijas leja | RON | 4.97730 |
Zviedrijas krona | SEK | 11.53750 |
Singapūras dolārs | SGD | 1.41650 |
Taizemes bats | THB | 36.29100 |
Turcijas lira | TRY | 36.48140 |
ASV dolārs | USD | 1.05420 |
Dienvidāfrikas rends | ZAR | 19.13600 |
Austrālijas dolārs | AUD | 1.62470 |
Bulgārijas leva | BGN | 1.95580 |
Brazīlijas reāls | BRL | 6.12930 |
Kanādas dolārs | CAD | 1.48070 |
Šveices franks | CHF | 0.93090 |
Ķīnas juaņa renminbi | CNY | 7.63470 |
Čehijas krona | CZK | 25.26700 |
Dānijas krona | DKK | 7.45830 |
Lielbritānijas sterliņu mārciņa | GBP | 0.83400 |
Hongkongas dolārs | HKD | 8.19490 |
Ungārijas forints | HUF | 412.08000 |
Indonēzijas rūpija | IDR | 16705.22000 |
Izraēlas šekelis | ILS | 3.85040 |
Indijas rūpija | INR | 88.89400 |
Islandes krona | ISK | 144.70000 |
Japānas jena | JPY | 159.65000 |
Dienvidkorejas vona | KRW | 1466.33000 |
Meksikas peso | MXN | 21.84660 |
Malaizijas ringits | MYR | 4.67840 |
Norvēģijas krona | NOK | 11.69000 |
Jaunzēlandes dolārs | NZD | 1.78930 |
Filipīnu peso | PHP | 61.87000 |
Polijas zlots | PLN | 4.31200 |
Rumānijas leja | RON | 4.97680 |
Zviedrijas krona | SEK | 11.52900 |
Singapūras dolārs | SGD | 1.41470 |
Taizemes bats | THB | 36.32700 |
Turcijas lira | TRY | 36.49810 |
ASV dolārs | USD | 1.05310 |
Dienvidāfrikas rends | ZAR | 19.10910 |
Austrālijas dolārs | AUD | 1.61910 |
Bulgārijas leva | BGN | 1.95580 |
Brazīlijas reāls | BRL | 6.10050 |
Kanādas dolārs | CAD | 1.48330 |
Šveices franks | CHF | 0.93140 |
Ķīnas juaņa renminbi | CNY | 7.62650 |
Čehijas krona | CZK | 25.29400 |
Dānijas krona | DKK | 7.45850 |
Lielbritānijas sterliņu mārciņa | GBP | 0.83480 |
Hongkongas dolārs | HKD | 8.18700 |
Ungārijas forints | HUF | 410.98000 |
Indonēzijas rūpija | IDR | 16706.73000 |
Izraēlas šekelis | ILS | 3.84020 |
Indijas rūpija | INR | 88.69990 |
Islandes krona | ISK | 145.30000 |
Japānas jena | JPY | 161.13000 |
Dienvidkorejas vona | KRW | 1468.29000 |
Meksikas peso | MXN | 21.55930 |
Malaizijas ringits | MYR | 4.69020 |
Norvēģijas krona | NOK | 11.68150 |
Jaunzēlandes dolārs | NZD | 1.79600 |
Filipīnu peso | PHP | 62.04000 |
Polijas zlots | PLN | 4.31050 |
Rumānijas leja | RON | 4.97710 |
Zviedrijas krona | SEK | 11.52300 |
Singapūras dolārs | SGD | 1.41530 |
Taizemes bats | THB | 36.41100 |
Turcijas lira | TRY | 36.44910 |
ASV dolārs | USD | 1.05220 |
Dienvidāfrikas rends | ZAR | 19.03310 |