Publicēts: 14.12.2010. Aktualizēts: 10.01.2014.

Vēsturiskie dati

01.07.2006. 4.00% "Latvijas Vēstnesis" Nr. 108 (2006. gada 11. jūlijā)
01.01.2007. 5.00% "Latvijas Vēstnesis" Nr. 7 (2007. gada 11. janvārī)
01.07.2007. 6.00% "Latvijas Vēstnesis" Nr. 105 (2007. gada 3. jūlijā)
01.01.2008. 6.00% "Latvijas Vēstnesis" Nr. 3 (2008. gada 8. janvārī)
01.07.2008. 6.00% "Latvijas Vēstnesis" Nr. 103 (2008. gada 3. jūlijā)
01.01.2009. 6.00% "Latvijas Vēstnesis" Nr. 1 (2009. gada 6. janvārī)
01.07.2009. 4.00% "Latvijas Vēstnesis" Nr. 102 (2009. gada 2. jūlijā)
01.01.2010. 4.00% "Latvijas Vēstnesis" Nr. 2 (2010. gada 6. janvārī)
01.07.2010. 3.50% "Latvijas Vēstnesis" Nr. 103 (2010. gada 1. jūlijā)
01.01.2011. 3.50% "Latvijas Vēstnesis" Nr. 1 (2011. gada 3. janvārī)
01.07.2011. 3.50% "Latvijas Vēstnesis" Nr. 102 (2011. gada 5. jūlijā)
01.01.2012. 3.50% "Latvijas Vēstnesis" Nr. 1 (2012. gada 3. janvārī)
01.07.2012. 3.50% "Latvijas Vēstnesis" Nr. 107 (2012. gada 10. jūlijā)
01.01.2013. 2.50% "Latvijas Vēstnesis" Nr. 2 (2013. gada 3. janvārī)
01.07.2013. 2.50% "Latvijas Vēstnesis" Nr. 129 (2013. gada 5. jūlijā)

Statistiskie dati

Latvijas Bankas interneta statistikas datubāze INTS, datu tabulas, datu arhīvi, infografikas, kā arī informācija par publicētajiem statistiskajiem datiem.

Uzzināt vairāk