Informācija par Latvijas Bankas nekustamajiem īpašumiem.
| Zemesgrāmata | Nodalījums | Kadastra numurs | Adrese/atrašanās vieta | Īpašuma tiesības |
| Rīgas pilsētas zemesgrāmata | 612 | 01000090052 | Krišjāņa Valdemāra iela 2A, Rīga | Valdījumā |
| Rīgas pilsētas zemesgrāmata | 6375 | 01000100081 | Krišjāņa Valdemāra iela 1B, Rīga | Valdījumā |
| Rīgas pilsētas zemesgrāmata | 1279 | 01000610045 | Bezdelīgu iela 3, Rīga | Īpašumā |
Latvijas Banka nomā
| Nomas objekts | Adrese | Platība, m2 | Iznomātājs | Līguma beigu termiņš |
| Noliktavas telpas | Rankas ielā 4, Rīgā | 326.25 | SIA Signāls-P | 28.10.2025. |
| Noliktavas telpas | Smiltnieku ielā 2, Mārupē, Mārupes novadā | 190.1 | SIA RETEX BŪVE | 31.03.2027. |
| Zemesgabals | Daugavgrīvas ielā, Mārtiņa ielā, Rīgā, (kadastra apzīmējums 010006120008001) | 97 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | 19.11.2025. |
| >Zemesgabals | Daugavgrīvas ielā, Mārtiņa ielā, Rīgā, (kadastra apzīmējums 010006120008003) | 253 | ||
| Zemesgabals | Daugavgrīvas ielā, Mārtiņa ielā, Rīgā, (kadastra apzīmējums 010006120008005) | 22 |
Latvijas Banka iznomā
| Iznomāšanas objekts | Adrese | Platība, m2 | Nomnieks | Līguma beigu termiņš |
| Telpas daļa | Bezdelīgu ielā 3, Rīgā | 2 | SIA Latvijas Mobilais Telefons | 31.12.2025. |
| Telpa | K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā | 6 | ||
| Telpas daļa | Bezdelīgu ielā 3, Rīgā | 1 | SIA Tele2 | 30.11.2027. |
| Telpas daļa | K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā | 2 | 29.11.2027. | |
| Telpas daļa | Bezdelīgu ielā 3, Rīgā> | 9 | Valsts kase | |
| Telpas daļa | Bezdelīgu ielā 3, Rīgā | 0.5 | AS "Brink’s Latvia" | 31.12.2029. |