Latvijas Banka datus par kredītiestāžu piedāvātajām noguldījumu procentu likmēm apkopo, izmantojot katras kredītiestādes tīmekļvietnē publicēto informāciju par tās piedāvātajām noguldījumu procentu likmēm. Visa informācija par noguldījumu nosacījumiem – katras kredītiestādes tīmekļvietnē.
Latvijas Banka informāciju tabulā atjauno reizi nedēļā, nedēļas pirmajā darbdienā (kredītiestāžu tīmekļvietņu izmaiņu gadījumā – nedēļas otrajā darbdienā). Informācija no kredītiestāžu tīmekļvietnēm tiek iegūta automatizēti.
| Kredītiestādes nosaukums | 1 mēneša gada likme (%) | 3 mēnešu gada likme (%) | 6 mēnešu gada likme (%) | 9 mēnešu gada likme (%) | 12 mēnešu gada likme (%) | 24 mēnešu gada likme (%) | 36 mēnešu gada likme (%) | 60 mēnešu gada likme (%) | Minimālā summa, EUR |
| A/s Reģionālā Investīciju Banka | 2.00 | 2.10 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 500 | ||
| A/s Rietumu Banka | 1.90 | 1.90 | 2.10 | 2.25 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 5,000 | |
| A/s SEB banka | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.00 | 500 | |||
| AS Citadele banka | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 100 |
| AS Industra Bank | 1.75 | 1.75 | 2.00 | 2.10 | 2.50 | 2.75 | 3,000 | ||
| BIGBANK AS Latvijas filiāle | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.30 | 2.35 | 2.30 | 2.30 | 500 |
| BluOr Bank AS | 1.75 | 2.30 | 2.50 | 2.25 | 2.30 | 2.30 | 500 | ||
| INDEXO Banka AS | 3.30 | 3.50 | 4.00 | 100 | |||||
| Luminor Bank AS Latvijas filiāle | 0.00 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 100 |
| Signet Bank AS | 1.75 | 1.80 | 2.00 | 2.15 | 2.20 | 2.25 | 5,000 | ||
| Swedbank AS | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.75 | 100 |
Dati par kredītiestāžu piedāvātajām noguldījumu procentu likmēm apkopoti, izmantojot katras kredītiestādes tīmekļvietnē publicēto informāciju par tās piedāvātajām noguldījumu procentu likmēm. Visa informācija par noguldījumu nosacījumiem – katras kredītiestādes tīmekļvietnē.
Latvijas Banka informāciju tabulā atjauno reizi nedēļā, nedēļas pirmajā darbdienā (kredītiestāžu tīmekļvietņu izmaiņu gadījumā – nedēļas otrajā darbdienā). Informācija no kredītiestāžu tīmekļvietnēm tiek iegūta automatizēti.
| Kredītiestādes nosaukums | Konta veids | Likme (%) |
| A/s SEB banka | Krājkonts | 1.70 |
| AS Citadele banka | Krājkonts | 1.00 |
| BIGBANK AS Latvijas filiāle | Krājkonts | 2.50 |
| INDEXO Banka AS | Krājkonts | 2.00 |
| Luminor Bank AS Latvijas filiāle | Krājkonts | 1.65 |
| Swedbank AS | Krājrīks | 1.75 |
* Krājkontu sadaļā ietverti noguldījumi, kuru brīdinājuma termiņš par izņemšanu bez papildu maksas ir no 0 līdz 35 kalendārajām dienām.
Dati par kredītiestāžu piedāvātajām noguldījumu procentu likmēm apkopoti, izmantojot katras kredītiestādes tīmekļvietnē publicēto informāciju par tās piedāvātajām noguldījumu procentu likmēm. Visa informācija par noguldījumu nosacījumiem – katras kredītiestādes tīmekļvietnē.
Latvijas Banka informāciju tabulā atjauno reizi nedēļā, nedēļas pirmajā darbdienā (kredītiestāžu tīmekļvietņu izmaiņu gadījumā – nedēļas otrajā darbdienā). Informācija no kredītiestāžu tīmekļvietnēm tiek iegūta automatizēti.
| Kredītiestādes nosaukums | 1 mēneša gada likme (%) | 3 mēnešu gada likme (%) | 6 mēnešu gada likme (%) | 9 mēnešu gada likme (%) | 12 mēnešu gada likme (%) | 24 mēnešu gada likme (%) | 36 mēnešu gada likme (%) | 60 mēnešu gada likme (%) | Minimālā summa, EUR |
| A/s Reģionālā Investīciju Banka | 2.00 | 2.10 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 500 | ||
| A/s Rietumu Banka | 1.90 | 1.90 | 2.10 | 2.25 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 5,000 | |
| A/s SEB banka | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 500 | |||
| AS Citadele banka | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 100 |
| AS Industra Bank | 1.75 | 1.75 | 2.00 | 2.10 | 2.50 | 2.75 | 3,000 | ||
| AS Magnetiq Bank | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.85 | 1.95 | 5,000 | ||
| BIGBANK AS Latvijas filiāle | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.20 | 2.30 | 2.35 | 2.35 | 500 | |
| BluOr Bank AS | 1.75 | 2.30 | 2.50 | 2.25 | 2.30 | 2.30 | 500 | ||
| Luminor Bank AS Latvijas filiāle | 0.00 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 500 |
| Signet Bank AS | 1.75 | 1.80 | 2.00 | 2.15 | 2.20 | 2.25 | 5,000 | ||
| Swedbank AS | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.75 | 0.01 |
Dati par kredītiestāžu piedāvātajām noguldījumu procentu likmēm apkopoti, izmantojot katras kredītiestādes tīmekļvietnē publicēto informāciju par tās piedāvātajām noguldījumu procentu likmēm. Visa informācija par noguldījumu nosacījumiem – katras kredītiestādes tīmekļvietnē.
Latvijas Banka informāciju tabulā atjauno reizi nedēļā, nedēļas pirmajā darbdienā (kredītiestāžu tīmekļvietņu izmaiņu gadījumā – nedēļas otrajā darbdienā). Informācija no kredītiestāžu tīmekļvietnēm tiek iegūta automatizēti.
| Kredītiestādes nosaukums | Valsts | 1 mēneša gada likme (%) | 3 mēnešu gada likme (%) | 6 mēnešu gada likme (%) | 9 mēnešu gada likme (%) | 12 mēnešu gada likme (%) | 24 mēnešu gada likme (%) | 36 mēnešu gada likme (%) | 60 mēnešu gada likme (%) |
| AS SEB Pank | Igaunija | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.75 | 1.75 | |
| AB SEB bankas | Lietuva | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | |
| A/s SEB banka | Latvija | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.00 | |||
| Swedbank AS | Igaunija | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | ||
| Swedbank, AB | Lietuva | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||
| Swedbank AS | Latvija | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.75 | ||||
| AS Citadele banka Eesti filiaal | Igaunija | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Akciju sabiedriba Citadele banka Lietuvos filialas | Lietuva | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| AS Citadele banka | Latvija | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Luminor Bank AS | Igaunija | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Luminor Bank AS Lietuvos skyrius | Lietuva | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Luminor Bank AS Latvijas filiāle | Latvija | 0.00 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Dati par kredītiestāžu piedāvātajām noguldījumu procentu likmēm apkopoti, izmantojot katras kredītiestādes tīmekļvietnē publicēto informāciju par tās piedāvātajām noguldījumu procentu likmēm. Visa informācija par noguldījumu nosacījumiem – katras kredītiestādes tīmekļvietnē.
Latvijas Banka informāciju tabulā atjauno reizi nedēļā, nedēļas pirmajā darbdienā (kredītiestāžu tīmekļvietņu izmaiņu gadījumā – nedēļas otrajā darbdienā). Informācija no kredītiestāžu tīmekļvietnēm tiek iegūta automatizēti.