- Sākums
- Statistics
- Statistical data
- Exchange rates
- Euro foreign exchange reference rates
Latvijas Bankas noteiktie valūtu kursi
2014. gada 1. janvārī Latvijā tika ieviests eiro. Latvijas Banka pārtraukusi noteikt valūtu kursus. Aktuālos Eiropas Centrālās bankas publicētos eiro kursus skatīties šeit: www.bank.lv/statistika/datu-telpa/galvenie-raditaji/valutu-kursi
Apvienoto Arābu Emirātu dirhēms | ![]() | 0.140000 | |
Austrālijas dolārs | ![]() | 0.457000 | |
Bulgārijas leva | ![]() | 0.359000 | |
Baltkrievijas rublis | 1000 | ![]() | 0.054300 |
Kanādas dolārs | ![]() | 0.483000 | |
Šveices franks | ![]() | 0.573000 | |
Ķīnas juaņa renminbi | ![]() | 0.084900 | |
Čehijas krona | ![]() | 0.025400 | |
Dānijas krona | ![]() | 0.094200 | |
Ēģiptes mārciņa | ![]() | 0.074600 | |
Eiro | ![]() | 0.702804 | |
Lielbritānijas sterliņu mārciņa | ![]() | 0.843000 | |
Honkongas dolārs | ![]() | 0.066500 | |
Horvātijas kuna | ![]() | 0.092000 | |
Ungārijas forints | 100 | ![]() | 0.235000 |
Izraēlas šekelis | ![]() | 0.147000 | |
Indijas rūpija | ![]() | 0.008280 | |
Islandes krona | 100 | ![]() | 0.440000 |
Japānas jena | 100 | ![]() | 0.493000 |
Dienvidkorejas vona | 100 | ![]() | 0.048600 |
Kazahstānas tenge | 1000 | ![]() | 3.350000 |
Lietuvas lits | ![]() | 0.204000 | |
Marokas dirhēms | ![]() | 0.062600 | |
Moldovas leja | ![]() | 0.039900 | |
Norvēģijas krona | ![]() | 0.083700 | |
Jaunzēlandes dolārs | ![]() | 0.423000 | |
Polijas zlots | ![]() | 0.169000 | |
Rumānijas leja | ![]() | 0.157000 | |
Krievijas rublis | ![]() | 0.015600 | |
Zviedrijas krona | ![]() | 0.078100 | |
Singapūras dolārs | ![]() | 0.407000 | |
Tunisijas dinārs | ![]() | 0.310000 | |
Turcijas lira | ![]() | 0.248000 | |
jaunais Taivānas dolārs | ![]() | 0.017200 | |
Ukrainas grivna | ![]() | 0.062300 | |
ASV dolārs | ![]() | 0.515000 | |
Uzbekistānas sums | 100 | ![]() | 0.023400 |
Trojas unce | XAU | 615.817000 | |
SDR - Speciālās aizņēmuma tiesības | XDR | 0.792000 | |
Dienvidāfrikas rends | ![]() | 0.049500 |
Apvienoto Arābu Emirātu dirhēms | ![]() | 0.140000 | |
Austrālijas dolārs | ![]() | 0.457000 | |
Bulgārijas leva | ![]() | 0.359000 | |
Baltkrievijas rublis | 1000 | ![]() | 0.054300 |
Kanādas dolārs | ![]() | 0.483000 | |
Šveices franks | ![]() | 0.573000 | |
Ķīnas juaņa renminbi | ![]() | 0.084900 | |
Čehijas krona | ![]() | 0.025400 | |
Dānijas krona | ![]() | 0.094200 | |
Ēģiptes mārciņa | ![]() | 0.074600 | |
Eiro | ![]() | 0.702804 | |
Lielbritānijas sterliņu mārciņa | ![]() | 0.843000 | |
Honkongas dolārs | ![]() | 0.066500 | |
Horvātijas kuna | ![]() | 0.092000 | |
Ungārijas forints | 100 | ![]() | 0.235000 |
Izraēlas šekelis | ![]() | 0.147000 | |
Indijas rūpija | ![]() | 0.008280 | |
Islandes krona | 100 | ![]() | 0.440000 |
Japānas jena | 100 | ![]() | 0.493000 |
Dienvidkorejas vona | 100 | ![]() | 0.048600 |
Kazahstānas tenge | 1000 | ![]() | 3.350000 |
Lietuvas lits | ![]() | 0.204000 | |
Marokas dirhēms | ![]() | 0.062600 | |
Moldovas leja | ![]() | 0.039900 | |
Norvēģijas krona | ![]() | 0.083700 | |
Jaunzēlandes dolārs | ![]() | 0.423000 | |
Polijas zlots | ![]() | 0.169000 | |
Rumānijas leja | ![]() | 0.157000 | |
Krievijas rublis | ![]() | 0.015600 | |
Zviedrijas krona | ![]() | 0.078100 | |
Singapūras dolārs | ![]() | 0.407000 | |
Tunisijas dinārs | ![]() | 0.310000 | |
Turcijas lira | ![]() | 0.248000 | |
jaunais Taivānas dolārs | ![]() | 0.017200 | |
Ukrainas grivna | ![]() | 0.062300 | |
ASV dolārs | ![]() | 0.515000 | |
Uzbekistānas sums | 100 | ![]() | 0.023400 |
Trojas unce | XAU | 615.817000 | |
SDR - Speciālās aizņēmuma tiesības | XDR | 0.792000 | |
Dienvidāfrikas rends | ![]() | 0.049500 |
Apvienoto Arābu Emirātu dirhēms | ![]() | 0.140000 | |
Austrālijas dolārs | ![]() | 0.457000 | |
Bulgārijas leva | ![]() | 0.359000 | |
Baltkrievijas rublis | 1000 | ![]() | 0.054300 |
Kanādas dolārs | ![]() | 0.483000 | |
Šveices franks | ![]() | 0.573000 | |
Ķīnas juaņa renminbi | ![]() | 0.084900 | |
Čehijas krona | ![]() | 0.025400 | |
Dānijas krona | ![]() | 0.094200 | |
Ēģiptes mārciņa | ![]() | 0.074600 | |
Eiro | ![]() | 0.702804 | |
Lielbritānijas sterliņu mārciņa | ![]() | 0.843000 | |
Honkongas dolārs | ![]() | 0.066500 | |
Horvātijas kuna | ![]() | 0.092000 | |
Ungārijas forints | 100 | ![]() | 0.235000 |
Izraēlas šekelis | ![]() | 0.147000 | |
Indijas rūpija | ![]() | 0.008280 | |
Islandes krona | 100 | ![]() | 0.440000 |
Japānas jena | 100 | ![]() | 0.493000 |
Dienvidkorejas vona | 100 | ![]() | 0.048600 |
Kazahstānas tenge | 1000 | ![]() | 3.350000 |
Lietuvas lits | ![]() | 0.204000 | |
Marokas dirhēms | ![]() | 0.062600 | |
Moldovas leja | ![]() | 0.039900 | |
Norvēģijas krona | ![]() | 0.083700 | |
Jaunzēlandes dolārs | ![]() | 0.423000 | |
Polijas zlots | ![]() | 0.169000 | |
Rumānijas leja | ![]() | 0.157000 | |
Krievijas rublis | ![]() | 0.015600 | |
Zviedrijas krona | ![]() | 0.078100 | |
Singapūras dolārs | ![]() | 0.407000 | |
Tunisijas dinārs | ![]() | 0.310000 | |
Turcijas lira | ![]() | 0.248000 | |
jaunais Taivānas dolārs | ![]() | 0.017200 | |
Ukrainas grivna | ![]() | 0.062300 | |
ASV dolārs | ![]() | 0.515000 | |
Uzbekistānas sums | 100 | ![]() | 0.023400 |
Trojas unce | XAU | 615.817000 | |
SDR - Speciālās aizņēmuma tiesības | XDR | 0.792000 | |
Dienvidāfrikas rends | ![]() | 0.049500 |
Apvienoto Arābu Emirātu dirhēms | ![]() | 0.140000 | |
Austrālijas dolārs | ![]() | 0.457000 | |
Bulgārijas leva | ![]() | 0.359000 | |
Baltkrievijas rublis | 1000 | ![]() | 0.054300 |
Kanādas dolārs | ![]() | 0.483000 | |
Šveices franks | ![]() | 0.573000 | |
Ķīnas juaņa renminbi | ![]() | 0.084900 | |
Čehijas krona | ![]() | 0.025400 | |
Dānijas krona | ![]() | 0.094200 | |
Ēģiptes mārciņa | ![]() | 0.074600 | |
Eiro | ![]() | 0.702804 | |
Lielbritānijas sterliņu mārciņa | ![]() | 0.843000 | |
Honkongas dolārs | ![]() | 0.066500 | |
Horvātijas kuna | ![]() | 0.092000 | |
Ungārijas forints | 100 | ![]() | 0.235000 |
Izraēlas šekelis | ![]() | 0.147000 | |
Indijas rūpija | ![]() | 0.008280 | |
Islandes krona | 100 | ![]() | 0.440000 |
Japānas jena | 100 | ![]() | 0.493000 |
Dienvidkorejas vona | 100 | ![]() | 0.048600 |
Kazahstānas tenge | 1000 | ![]() | 3.350000 |
Lietuvas lits | ![]() | 0.204000 | |
Marokas dirhēms | ![]() | 0.062600 | |
Moldovas leja | ![]() | 0.039900 | |
Norvēģijas krona | ![]() | 0.083700 | |
Jaunzēlandes dolārs | ![]() | 0.423000 | |
Polijas zlots | ![]() | 0.169000 | |
Rumānijas leja | ![]() | 0.157000 | |
Krievijas rublis | ![]() | 0.015600 | |
Zviedrijas krona | ![]() | 0.078100 | |
Singapūras dolārs | ![]() | 0.407000 | |
Tunisijas dinārs | ![]() | 0.310000 | |
Turcijas lira | ![]() | 0.248000 | |
jaunais Taivānas dolārs | ![]() | 0.017200 | |
Ukrainas grivna | ![]() | 0.062300 | |
ASV dolārs | ![]() | 0.515000 | |
Uzbekistānas sums | 100 | ![]() | 0.023400 |
Trojas unce | XAU | 615.817000 | |
SDR - Speciālās aizņēmuma tiesības | XDR | 0.792000 | |
Dienvidāfrikas rends | ![]() | 0.049500 |
Apvienoto Arābu Emirātu dirhēms | ![]() | 0.140000 | |
Austrālijas dolārs | ![]() | 0.457000 | |
Bulgārijas leva | ![]() | 0.359000 | |
Baltkrievijas rublis | 1000 | ![]() | 0.054300 |
Kanādas dolārs | ![]() | 0.483000 | |
Šveices franks | ![]() | 0.573000 | |
Ķīnas juaņa renminbi | ![]() | 0.084900 | |
Čehijas krona | ![]() | 0.025400 | |
Dānijas krona | ![]() | 0.094200 | |
Ēģiptes mārciņa | ![]() | 0.074600 | |
Eiro | ![]() | 0.702804 | |
Lielbritānijas sterliņu mārciņa | ![]() | 0.843000 | |
Honkongas dolārs | ![]() | 0.066500 | |
Horvātijas kuna | ![]() | 0.092000 | |
Ungārijas forints | 100 | ![]() | 0.235000 |
Izraēlas šekelis | ![]() | 0.147000 | |
Indijas rūpija | ![]() | 0.008280 | |
Islandes krona | 100 | ![]() | 0.440000 |
Japānas jena | 100 | ![]() | 0.493000 |
Dienvidkorejas vona | 100 | ![]() | 0.048600 |
Kazahstānas tenge | 1000 | ![]() | 3.350000 |
Lietuvas lits | ![]() | 0.204000 | |
Marokas dirhēms | ![]() | 0.062600 | |
Moldovas leja | ![]() | 0.039900 | |
Norvēģijas krona | ![]() | 0.083700 | |
Jaunzēlandes dolārs | ![]() | 0.423000 | |
Polijas zlots | ![]() | 0.169000 | |
Rumānijas leja | ![]() | 0.157000 | |
Krievijas rublis | ![]() | 0.015600 | |
Zviedrijas krona | ![]() | 0.078100 | |
Singapūras dolārs | ![]() | 0.407000 | |
Tunisijas dinārs | ![]() | 0.310000 | |
Turcijas lira | ![]() | 0.248000 | |
jaunais Taivānas dolārs | ![]() | 0.017200 | |
Ukrainas grivna | ![]() | 0.062300 | |
ASV dolārs | ![]() | 0.515000 | |
Uzbekistānas sums | 100 | ![]() | 0.023400 |
Trojas unce | XAU | 615.817000 | |
SDR - Speciālās aizņēmuma tiesības | XDR | 0.792000 | |
Dienvidāfrikas rends | ![]() | 0.049500 |
Apvienoto Arābu Emirātu dirhēms | ![]() | 0.140000 | |
Austrālijas dolārs | ![]() | 0.455000 | |
Bulgārijas leva | ![]() | 0.359000 | |
Baltkrievijas rublis | 1000 | ![]() | 0.054200 |
Kanādas dolārs | ![]() | 0.480000 | |
Šveices franks | ![]() | 0.574000 | |
Ķīnas juaņa renminbi | ![]() | 0.084600 | |
Čehijas krona | ![]() | 0.025400 | |
Dānijas krona | ![]() | 0.094200 | |
Ēģiptes mārciņa | ![]() | 0.074500 | |
Eiro | ![]() | 0.702804 | |
Lielbritānijas sterliņu mārciņa | ![]() | 0.842000 | |
Honkongas dolārs | ![]() | 0.066300 | |
Horvātijas kuna | ![]() | 0.092300 | |
Ungārijas forints | 100 | ![]() | 0.236000 |
Izraēlas šekelis | ![]() | 0.146000 | |
Indijas rūpija | ![]() | 0.008240 | |
Islandes krona | 100 | ![]() | 0.440000 |
Japānas jena | 100 | ![]() | 0.494000 |
Dienvidkorejas vona | 100 | ![]() | 0.048500 |
Kazahstānas tenge | 1000 | ![]() | 3.340000 |
Lietuvas lits | ![]() | 0.204000 | |
Marokas dirhēms | ![]() | 0.062600 | |
Moldovas leja | ![]() | 0.039900 | |
Norvēģijas krona | ![]() | 0.083800 | |
Jaunzēlandes dolārs | ![]() | 0.421000 | |
Polijas zlots | ![]() | 0.169000 | |
Rumānijas leja | ![]() | 0.157000 | |
Krievijas rublis | ![]() | 0.015600 | |
Zviedrijas krona | ![]() | 0.078300 | |
Singapūras dolārs | ![]() | 0.407000 | |
Tunisijas dinārs | ![]() | 0.308000 | |
Turcijas lira | ![]() | 0.250000 | |
jaunais Taivānas dolārs | ![]() | 0.017300 | |
Ukrainas grivna | ![]() | 0.062000 | |
ASV dolārs | ![]() | 0.514000 | |
Uzbekistānas sums | 100 | ![]() | 0.023300 |
Trojas unce | XAU | 628.267000 | |
SDR - Speciālās aizņēmuma tiesības | XDR | 0.792000 | |
Dienvidāfrikas rends | ![]() | 0.049600 |
Apvienoto Arābu Emirātu dirhēms | ![]() | 0.140000 | |
Austrālijas dolārs | ![]() | 0.455000 | |
Bulgārijas leva | ![]() | 0.359000 | |
Baltkrievijas rublis | 1000 | ![]() | 0.054200 |
Kanādas dolārs | ![]() | 0.480000 | |
Šveices franks | ![]() | 0.574000 | |
Ķīnas juaņa renminbi | ![]() | 0.084600 | |
Čehijas krona | ![]() | 0.025400 | |
Dānijas krona | ![]() | 0.094200 | |
Ēģiptes mārciņa | ![]() | 0.074500 | |
Eiro | ![]() | 0.702804 | |
Lielbritānijas sterliņu mārciņa | ![]() | 0.842000 | |
Honkongas dolārs | ![]() | 0.066300 | |
Horvātijas kuna | ![]() | 0.092300 | |
Ungārijas forints | 100 | ![]() | 0.236000 |
Izraēlas šekelis | ![]() | 0.146000 | |
Indijas rūpija | ![]() | 0.008240 | |
Islandes krona | 100 | ![]() | 0.440000 |
Japānas jena | 100 | ![]() | 0.494000 |
Dienvidkorejas vona | 100 | ![]() | 0.048500 |
Kazahstānas tenge | 1000 | ![]() | 3.340000 |
Lietuvas lits | ![]() | 0.204000 | |
Marokas dirhēms | ![]() | 0.062600 | |
Moldovas leja | ![]() | 0.039900 | |
Norvēģijas krona | ![]() | 0.083800 | |
Jaunzēlandes dolārs | ![]() | 0.421000 | |
Polijas zlots | ![]() | 0.169000 | |
Rumānijas leja | ![]() | 0.157000 | |
Krievijas rublis | ![]() | 0.015600 | |
Zviedrijas krona | ![]() | 0.078300 | |
Singapūras dolārs | ![]() | 0.407000 | |
Tunisijas dinārs | ![]() | 0.308000 | |
Turcijas lira | ![]() | 0.250000 | |
jaunais Taivānas dolārs | ![]() | 0.017300 | |
Ukrainas grivna | ![]() | 0.062000 | |
ASV dolārs | ![]() | 0.514000 | |
Uzbekistānas sums | 100 | ![]() | 0.023300 |
Trojas unce | XAU | 628.267000 | |
SDR - Speciālās aizņēmuma tiesības | XDR | 0.792000 | |
Dienvidāfrikas rends | ![]() | 0.049600 |
Euro foreign exchange reference rates
Euro foreign exchange reference rate are published on the European Central Bank's website around 5.00 p.m. (Latvia's local time) and republished on Latvijas Banka website. The rates are based on a regular daily concertation procedure between central banks of the European System of Central Banks and other central banks, which takes place every working day at 3.15 p.m. (Latvia's local time), and they reflect the foreign exchange market situation at the given moment.
Euro foreign exchange reference rates are published according to the same calendar as used by the Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer System (TARGET2), i.e. every day, except Saturdays and Sundays, and the following days: New Year's Day (1 January), Good Friday, Easter Monday, Labour Day (1 May), Christmas (25 and 26 December).
Austrālijas dolārs | ![]() | 1.71010 |
Bulgārijas leva | ![]() | 1.95580 |
Brazīlijas reāls | ![]() | 6.21540 |
Kanādas dolārs | ![]() | 1.54250 |
Šveices franks | ![]() | 0.95240 |
Ķīnas juaņa renminbi | ![]() | 7.83610 |
Čehijas krona | ![]() | 24.98200 |
Dānijas krona | ![]() | 7.46050 |
Lielbritānijas sterliņu mārciņa | ![]() | 0.83318 |
Hongkongas dolārs | ![]() | 8.38670 |
Ungārijas forints | ![]() | 400.98000 |
Indonēzijas rūpija | ![]() | 17887.25000 |
Izraēlas šekelis | ![]() | 3.95950 |
Indijas rūpija | ![]() | 92.46200 |
Islandes krona | ![]() | 142.30000 |
Japānas jena | ![]() | 162.55000 |
Dienvidkorejas vona | ![]() | 1580.16000 |
Meksikas peso | ![]() | 21.88760 |
Malaizijas ringits | ![]() | 4.77940 |
Norvēģijas krona | ![]() | 11.34350 |
Jaunzēlandes dolārs | ![]() | 1.87780 |
Filipīnu peso | ![]() | 61.91100 |
Polijas zlots | ![]() | 4.19680 |
Rumānijas leja | ![]() | 4.97730 |
Zviedrijas krona | ![]() | 10.82350 |
Singapūras dolārs | ![]() | 1.44500 |
Taizemes bats | ![]() | 36.52900 |
Turcijas lira | ![]() | 40.99400 |
ASV dolārs | ![]() | 1.07850 |
Dienvidāfrikas rends | ![]() | 19.70610 |
Austrālijas dolārs | ![]() | 1.70770 |
Bulgārijas leva | ![]() | 1.95580 |
Brazīlijas reāls | ![]() | 6.17700 |
Kanādas dolārs | ![]() | 1.53870 |
Šveices franks | ![]() | 0.95320 |
Ķīnas juaņa renminbi | ![]() | 7.83810 |
Čehijas krona | ![]() | 24.93400 |
Dānijas krona | ![]() | 7.46050 |
Lielbritānijas sterliņu mārciņa | ![]() | 0.83623 |
Hongkongas dolārs | ![]() | 8.38860 |
Ungārijas forints | ![]() | 400.83000 |
Indonēzijas rūpija | ![]() | 17922.00000 |
Izraēlas šekelis | ![]() | 3.95700 |
Indijas rūpija | ![]() | 92.40140 |
Islandes krona | ![]() | 143.30000 |
Japānas jena | ![]() | 162.20000 |
Dienvidkorejas vona | ![]() | 1580.86000 |
Meksikas peso | ![]() | 21.64980 |
Malaizijas ringits | ![]() | 4.77850 |
Norvēģijas krona | ![]() | 11.35850 |
Jaunzēlandes dolārs | ![]() | 1.87490 |
Filipīnu peso | ![]() | 62.26000 |
Polijas zlots | ![]() | 4.17550 |
Rumānijas leja | ![]() | 4.97630 |
Zviedrijas krona | ![]() | 10.83950 |
Singapūras dolārs | ![]() | 1.44390 |
Taizemes bats | ![]() | 36.65200 |
Turcijas lira | ![]() | 41.00410 |
ASV dolārs | ![]() | 1.07880 |
Dienvidāfrikas rends | ![]() | 19.69740 |
Austrālijas dolārs | ![]() | 1.71230 |
Bulgārijas leva | ![]() | 1.95580 |
Brazīlijas reāls | ![]() | 6.20510 |
Kanādas dolārs | ![]() | 1.54590 |
Šveices franks | ![]() | 0.95390 |
Ķīnas juaņa renminbi | ![]() | 7.85710 |
Čehijas krona | ![]() | 24.88400 |
Dānijas krona | ![]() | 7.45990 |
Lielbritānijas sterliņu mārciņa | ![]() | 0.83565 |
Hongkongas dolārs | ![]() | 8.41600 |
Ungārijas forints | ![]() | 398.00000 |
Indonēzijas rūpija | ![]() | 17931.67000 |
Izraēlas šekelis | ![]() | 3.96570 |
Indijas rūpija | ![]() | 92.77280 |
Islandes krona | ![]() | 144.10000 |
Japānas jena | ![]() | 162.32000 |
Dienvidkorejas vona | ![]() | 1587.16000 |
Meksikas peso | ![]() | 21.65400 |
Malaizijas ringits | ![]() | 4.80200 |
Norvēģijas krona | ![]() | 11.30900 |
Jaunzēlandes dolārs | ![]() | 1.88340 |
Filipīnu peso | ![]() | 62.27600 |
Polijas zlots | ![]() | 4.16350 |
Rumānijas leja | ![]() | 4.97560 |
Zviedrijas krona | ![]() | 10.79750 |
Singapūras dolārs | ![]() | 1.44590 |
Taizemes bats | ![]() | 36.63700 |
Turcijas lira | ![]() | 41.10790 |
ASV dolārs | ![]() | 1.08250 |
Dienvidāfrikas rends | ![]() | 19.66320 |
Austrālijas dolārs | ![]() | 1.72230 |
Bulgārijas leva | ![]() | 1.95580 |
Brazīlijas reāls | ![]() | 6.23140 |
Kanādas dolārs | ![]() | 1.55200 |
Šveices franks | ![]() | 0.95440 |
Ķīnas juaņa renminbi | ![]() | 7.85130 |
Čehijas krona | ![]() | 24.97000 |
Dānijas krona | ![]() | 7.45910 |
Lielbritānijas sterliņu mārciņa | ![]() | 0.83663 |
Hongkongas dolārs | ![]() | 8.41410 |
Ungārijas forints | ![]() | 398.08000 |
Indonēzijas rūpija | ![]() | 17923.73000 |
Izraēlas šekelis | ![]() | 4.00410 |
Indijas rūpija | ![]() | 92.61950 |
Islandes krona | ![]() | 144.70000 |
Japānas jena | ![]() | 162.15000 |
Dienvidkorejas vona | ![]() | 1588.20000 |
Meksikas peso | ![]() | 21.83240 |
Malaizijas ringits | ![]() | 4.79940 |
Norvēģijas krona | ![]() | 11.37950 |
Jaunzēlandes dolārs | ![]() | 1.89080 |
Filipīnu peso | ![]() | 62.06700 |
Polijas zlots | ![]() | 4.17600 |
Rumānijas leja | ![]() | 4.97560 |
Zviedrijas krona | ![]() | 10.95700 |
Singapūras dolārs | ![]() | 1.44800 |
Taizemes bats | ![]() | 36.66600 |
Turcijas lira | ![]() | 41.13120 |
ASV dolārs | ![]() | 1.08240 |
Dienvidāfrikas rends | ![]() | 19.61680 |
Austrālijas dolārs | ![]() | 1.72400 |
Bulgārijas leva | ![]() | 1.95580 |
Brazīlijas reāls | ![]() | 6.19110 |
Kanādas dolārs | ![]() | 1.55510 |
Šveices franks | ![]() | 0.95470 |
Ķīnas juaņa renminbi | ![]() | 7.84770 |
Čehijas krona | ![]() | 24.98100 |
Dānijas krona | ![]() | 7.45960 |
Lielbritānijas sterliņu mārciņa | ![]() | 0.83765 |
Hongkongas dolārs | ![]() | 8.41660 |
Ungārijas forints | ![]() | 399.08000 |
Indonēzijas rūpija | ![]() | 17876.68000 |
Izraēlas šekelis | ![]() | 4.01990 |
Indijas rūpija | ![]() | 93.14000 |
Islandes krona | ![]() | 144.30000 |
Japānas jena | ![]() | 160.99000 |
Dienvidkorejas vona | ![]() | 1585.51000 |
Meksikas peso | ![]() | 21.93370 |
Malaizijas ringits | ![]() | 4.78660 |
Norvēģijas krona | ![]() | 11.40100 |
Jaunzēlandes dolārs | ![]() | 1.88210 |
Filipīnu peso | ![]() | 62.00400 |
Polijas zlots | ![]() | 4.20230 |
Rumānijas leja | ![]() | 4.97700 |
Zviedrijas krona | ![]() | 10.93300 |
Singapūras dolārs | ![]() | 1.44520 |
Taizemes bats | ![]() | 36.65500 |
Turcijas lira | ![]() | 41.15280 |
ASV dolārs | ![]() | 1.08270 |
Dienvidāfrikas rends | ![]() | 19.68310 |