Pārskata periods | Dati | Iepriekšējā gada atbilstošā perioda dati | |
Nominālais IKP (milj. eiro) | 2020 Q4 | 7923 | 8018 |
Reālais IKP (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) | 2020 Q4 | -1.8 | 0.6 |
Reālais IKP (ātrais novērtējums; salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) | |||
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) | 2021 I | 2.2 | -3.3 |
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) | 2021 II | -8.5 | 6.3 |
Reģistrētā bezdarba līmenis (%) | 2021 I | 8.0 | 6.4 |
Reālās algas (neto) pārmaiņas (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) | 2020 Q4 | 5.9 | 4.2 |
Gada inflācija (SPCI, %) | 2021 I | -0.4 | 2.2 |
PCI (salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi; %) | 2021 I | 0.4 | 0.4 |
Eksports (milj. eiro) | 2020 XI | 1251.5 | 1146.8 |
Eksports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) | 2020 XI | 9.1 | -5.8 |
Imports (milj. eiro) | 2020 XI | 1327.6 | 1274.8 |
Imports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) | 2020 XI | 4.19 | -6.0 |
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) | 2020 XI | -76.1 | -128.0 |
Tekošā konta saldo (milj. eiro) | 2020 Q4 | 590 | -3.0 |
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) | 2020 Q4 | 7.5 | -1.9 |
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas; milj. eiro) | 2020 Q4 | 171 | 362 |
Valsts konsolidētā kopbudžeta finansiālā bilance (no gada sākuma; milj. eiro) | 2021 I | 170.2 | -117.6 |
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) | 2021 I | 39.2 | 35.9 |
Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.