2023-05-30
Periods | % gadā | ||
Eiro izsniegto starpbanku kredītu procentu likmes | |||
Dienas | 24.03.-31.03.2023. | 2.75 | |
Līdz 1 mēnesim | 08.05.-15.05.2023. | 2.95 | |
1-3 mēnešu | 01.04.-07.04.2023. | 2.75 | |
Ilgāk par 3 mēnešiem | 16.10.-23.10.2020. | -0.50 | |
Iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām izsniegto kredītu procentu likmes | |||
Kredīti uzņēmumiem (izsniegti eiro) | 4/2023 | 5.64 | |
Kredīti privātpersonām (izsniegti eiro) | 4/2023 | 7.40 | |
No iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām piesaistīto noguldījumu procentu likmes | |||
Uzņēmumu termiņnoguldījumi (veikti eiro) | 4/2023 | 2.47 | |
Uzņēmumu pieprasījuma noguldījumi (veikti eiro) | 4/2023 | 0.19 | |
Privātpersonu termiņnoguldījumi (veikti eiro) | 4/2023 | 1.77 | |
Privātpersonu pieprasījuma noguldījumi (veikti eiro) | 4/2023 | 0.10 | |
Iekšzemes nefinanšu uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu gada vidējā svērtā procentu likme | |||
Procentu likme likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanai Likmes par citiem periodiem | 2022 | 3.22 | |
Procentu likmju statistikas galvenie rādītāji (no 2012. gada) |