Vērtspapīru diskonta un peļņas likmes
| Periods | % gadā | ||
| Parādzīmju diskonta likmes | |||
| 1 mēneša parādzīmes | 26.08.2009 | 4.70000 | |
| 3 mēnešu parādzīmes | 06.01.2010 | 3.02000 | |
| 6 mēnešu parādzīmes | 09.05.2012 | 0.52000 | |
| 12 mēnešu parādzīmes | 14.03.2012 | 1.56000 | |
| Obligāciju fiksētās peļņas likmes | |||
| 2 gadu obligāciju fiksētā peļņas likme | 24.03.2010 | 6.00000 | |
| 3 gadu obligāciju fiksētā peļņas likme | 04.08.2010 | 5.88000 | |
| 5 gadu obligāciju fiksētā peļņas likme | 21.03.2012 | 4.38000 | |
| 10 gadu obligāciju fiksētā peļņas likme | 25.04.2012 | 5.25000 | |
| 11 gadu obligāciju fiksētā peļņas likme | 03.09.2008 | 6.75000 | |
| Periods | % gadā | ||
| Parādzīmju diskonta likmes | |||
| 1 mēneša parādzīmes | 26.08.2009 | 4.70000 | |
| 3 mēnešu parādzīmes | 06.01.2010 | 3.02000 | |
| 6 mēnešu parādzīmes | 09.05.2012 | 0.52000 | |
| 12 mēnešu parādzīmes | 14.03.2012 | 1.56000 | |
| Obligāciju fiksētās peļņas likmes | |||
| 2 gadu obligāciju fiksētā peļņas likme | 24.03.2010 | 6.00000 | |
| 3 gadu obligāciju fiksētā peļņas likme | 04.08.2010 | 5.88000 | |
| 5 gadu obligāciju fiksētā peļņas likme | 21.03.2012 | 4.38000 | |
| 10 gadu obligāciju fiksētā peļņas likme | 25.04.2012 | 5.25000 | |
| 11 gadu obligāciju fiksētā peļņas likme | 03.09.2008 | 6.75000 | |
| Periods | % gadā | ||
| Parādzīmju diskonta likmes | |||
| 1 mēneša parādzīmes | 26.08.2009 | 4.70000 | |
| 3 mēnešu parādzīmes | 06.01.2010 | 3.02000 | |
| 6 mēnešu parādzīmes | 09.05.2012 | 0.52000 | |
| 12 mēnešu parādzīmes | 14.03.2012 | 1.56000 | |
| Obligāciju fiksētās peļņas likmes | |||
| 2 gadu obligāciju fiksētā peļņas likme | 24.03.2010 | 6.00000 | |
| 3 gadu obligāciju fiksētā peļņas likme | 04.08.2010 | 5.88000 | |
| 5 gadu obligāciju fiksētā peļņas likme | 21.03.2012 | 4.38000 | |
| 10 gadu obligāciju fiksētā peļņas likme | 25.04.2012 | 5.25000 | |
| 11 gadu obligāciju fiksētā peļņas likme | 03.09.2008 | 6.75000 | |
| Periods | % gadā | ||
| Parādzīmju diskonta likmes | |||
| 1 mēneša parādzīmes | 26.08.2009 | 4.70000 | |
| 3 mēnešu parādzīmes | 06.01.2010 | 3.02000 | |
| 6 mēnešu parādzīmes | 09.05.2012 | 0.52000 | |
| 12 mēnešu parādzīmes | 14.03.2012 | 1.56000 | |
| Obligāciju fiksētās peļņas likmes | |||
| 2 gadu obligāciju fiksētā peļņas likme | 24.03.2010 | 6.00000 | |
| 3 gadu obligāciju fiksētā peļņas likme | 04.08.2010 | 5.88000 | |
| 5 gadu obligāciju fiksētā peļņas likme | 21.03.2012 | 4.38000 | |
| 10 gadu obligāciju fiksētā peļņas likme | 25.04.2012 | 5.25000 | |
| 11 gadu obligāciju fiksētā peļņas likme | 03.09.2008 | 6.75000 | |
| Periods | % gadā | ||
| Parādzīmju diskonta likmes | |||
| 1 mēneša parādzīmes | 26.08.2009 | 4.70000 | |
| 3 mēnešu parādzīmes | 06.01.2010 | 3.02000 | |
| 6 mēnešu parādzīmes | 09.05.2012 | 0.52000 | |
| 12 mēnešu parādzīmes | 14.03.2012 | 1.56000 | |
| Obligāciju fiksētās peļņas likmes | |||
| 2 gadu obligāciju fiksētā peļņas likme | 24.03.2010 | 6.00000 | |
| 3 gadu obligāciju fiksētā peļņas likme | 04.08.2010 | 5.88000 | |
| 5 gadu obligāciju fiksētā peļņas likme | 21.03.2012 | 4.38000 | |
| 10 gadu obligāciju fiksētā peļņas likme | 25.04.2012 | 5.25000 | |
| 11 gadu obligāciju fiksētā peļņas likme | 03.09.2008 | 6.75000 | |
Kā mūs atrast
| Adrese: | K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050 |
![]() |
Skatīt kartē |
Noderīgas saites
- Latvija (8)
- Starptautiskās saites (18)
- Starptautisko organizāciju kodi (saskaņā ar EUROSTAT Balance of Payments Vademecum)
- Valstu kodu klasifikators saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi"
- Valūtu kodu klasifikators saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi"
- Sektoru klasifikācija banku un monetārajā statistikā
- Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)) dalībvalstis
- Londonas starpbanku tirgus likme LIBOR
- Eiropas starpbanku tirgus likme EURIBOR
- Pasaules valstu centrālās bankas
- Starptautisko norēķinu banka (BIS)
- Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (EBRD)
- Starptautiskais Valūtas fonds (IMF)
- Pasaules Bankas grupa (World Bank)
- Eiropas Savienības dalībvalstu monetārās finanšu iestādes (MFI)
- Eiropas Ekonomikas zonas valstis
- Ekonomikas un monetārās savienības (EMS) dalībvalstis
- Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis
- Eiropas Savienības Statistikas birojs
- Eiropas Centrālā banka (ECB)





