Latvijas Bankas monetārie rādītāji
| (milj. latu) | |
| Naudas bāze (M0) | 1854.20 |
| Skaidrā nauda apgrozībā | 1146.80 |
| Noguldījumi Latvijas Bankā latos | 625.80 |
| Noguldījumi Latvijas Bankā ārvalstu valūtā | 81.60 |
| Tīrie ārējie aktīvi | 3675.00 |
| Tīrie iekšējie aktīvi | -1820.80 |
| Kredīti | -1066.70 |
| MFI/Bankam | 0.00 |
| Centrālajai valdībai (neto) | -1066.70 |
| Pārējie aktīvi (neto) | -754.10 |
| (milj. latu) | |
| Naudas bāze (M0) | 1865.70 |
| Skaidrā nauda apgrozībā | 1133.60 |
| Noguldījumi Latvijas Bankā latos | 649.40 |
| Noguldījumi Latvijas Bankā ārvalstu valūtā | 82.60 |
| Tīrie ārējie aktīvi | 3789.60 |
| Tīrie iekšējie aktīvi | -1923.90 |
| Kredīti | -1104.40 |
| MFI/Bankam | 0.00 |
| Centrālajai valdībai (neto) | -1104.40 |
| Pārējie aktīvi (neto) | -819.50 |
| (milj. latu) | |
| Naudas bāze (M0) | 1777.10 |
| Skaidrā nauda apgrozībā | 1127.60 |
| Noguldījumi Latvijas Bankā latos | 578.40 |
| Noguldījumi Latvijas Bankā ārvalstu valūtā | 71.10 |
| Tīrie ārējie aktīvi | 3865.10 |
| Tīrie iekšējie aktīvi | -2088.00 |
| Kredīti | -1240.60 |
| MFI/Bankam | 0.00 |
| Centrālajai valdībai (neto) | -1240.60 |
| Pārējie aktīvi (neto) | -847.40 |
| (milj. latu) | |
| Naudas bāze (M0) | 1793.00 |
| Skaidrā nauda apgrozībā | 1132.40 |
| Noguldījumi Latvijas Bankā latos | 562.30 |
| Noguldījumi Latvijas Bankā ārvalstu valūtā | 98.40 |
| Tīrie ārējie aktīvi | 3316.30 |
| Tīrie iekšējie aktīvi | -1523.30 |
| Kredīti | -793.00 |
| MFI/Bankam | 0.00 |
| Centrālajai valdībai (neto) | -793.00 |
| Pārējie aktīvi (neto) | -730.30 |
| (milj. latu) | |
| Naudas bāze (M0) | 2168.90 |
| Skaidrā nauda apgrozībā | 1160.20 |
| Noguldījumi Latvijas Bankā latos | 865.10 |
| Noguldījumi Latvijas Bankā ārvalstu valūtā | 143.70 |
| Tīrie ārējie aktīvi | 3435.20 |
| Tīrie iekšējie aktīvi | -1266.20 |
| Kredīti | -737.10 |
| MFI/Bankam | 0.00 |
| Centrālajai valdībai (neto) | -737.10 |
| Pārējie aktīvi (neto) | -529.10 |
Kā mūs atrast
| Adrese: | K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050 |
![]() |
Skatīt kartē |
Noderīgas saites
- Latvija (8)
- Starptautiskās saites (18)
- Starptautisko organizāciju kodi (saskaņā ar EUROSTAT Balance of Payments Vademecum)
- Valstu kodu klasifikators saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi"
- Valūtu kodu klasifikators saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi"
- Sektoru klasifikācija banku un monetārajā statistikā
- Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)) dalībvalstis
- Londonas starpbanku tirgus likme LIBOR
- Eiropas starpbanku tirgus likme EURIBOR
- Pasaules valstu centrālās bankas
- Starptautisko norēķinu banka (BIS)
- Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (EBRD)
- Starptautiskais Valūtas fonds (IMF)
- Pasaules Bankas grupa (World Bank)
- Eiropas Savienības dalībvalstu monetārās finanšu iestādes (MFI)
- Eiropas Ekonomikas zonas valstis
- Ekonomikas un monetārās savienības (EMS) dalībvalstis
- Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis
- Eiropas Savienības Statistikas birojs
- Eiropas Centrālā banka (ECB)





