Banku sistēmas monetārie rādītāji
| (milj. latu) | |
| Skaidrā nauda apgrozībā (bez atlikumiem banku kasēs) | 1028.20 |
| Noguldījumi uz nakti | 3251.10 |
| M1 | 4279.30 |
| Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem | 1998.40 |
| Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem | 202.00 |
| M2 | 6479.70 |
| Repo darījumi | 0.00 |
| Naudas tirgus fondu akcijas un daļas | 69.40 |
| Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem | 0.00 |
| M3 | 6549.20 |
| Tīrie ārējie aktīvi | -121.90 |
| Kredīti rezidentu finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām | 10726.90 |
| Kredīti valdībai | 485.40 |
| Centrālās valdības noguldījumi | 1268.80 |
| Ilgāka termiņa finanšu saistības | 2250.50 |
| (milj. latu) | |
| Skaidrā nauda apgrozībā (bez atlikumiem banku kasēs) | 1021.20 |
| Noguldījumi uz nakti | 3282.60 |
| M1 | 4303.90 |
| Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem | 1932.80 |
| Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem | 201.30 |
| M2 | 6438.00 |
| Repo darījumi | 0.00 |
| Naudas tirgus fondu akcijas un daļas | 71.80 |
| Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem | 0.00 |
| M3 | 6509.90 |
| Tīrie ārējie aktīvi | -131.40 |
| Kredīti rezidentu finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām | 10747.30 |
| Kredīti valdībai | 492.70 |
| Centrālās valdības noguldījumi | 1290.90 |
| Ilgāka termiņa finanšu saistības | 2245.50 |
| (milj. latu) | |
| Skaidrā nauda apgrozībā (bez atlikumiem banku kasēs) | 1020.80 |
| Noguldījumi uz nakti | 3315.70 |
| M1 | 4336.50 |
| Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem | 1931.50 |
| Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem | 199.00 |
| M2 | 6467.00 |
| Repo darījumi | 0.00 |
| Naudas tirgus fondu akcijas un daļas | 68.50 |
| Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem | 107.40 |
| M3 | 6642.80 |
| Tīrie ārējie aktīvi | 270.10 |
| Kredīti rezidentu finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām | 11249.10 |
| Kredīti valdībai | 489.10 |
| Centrālās valdības noguldījumi | 1430.80 |
| Ilgāka termiņa finanšu saistības | 2591.00 |
| (milj. latu) | |
| Skaidrā nauda apgrozībā (bez atlikumiem banku kasēs) | 1024.60 |
| Noguldījumi uz nakti | 3267.40 |
| M1 | 4292.00 |
| Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem | 1893.40 |
| Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem | 196.70 |
| M2 | 6382.10 |
| Repo darījumi | 0.00 |
| Naudas tirgus fondu akcijas un daļas | 67.50 |
| Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem | 133.10 |
| M3 | 6582.70 |
| Tīrie ārējie aktīvi | -183.20 |
| Kredīti rezidentu finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām | 11314.90 |
| Kredīti valdībai | 504.20 |
| Centrālās valdības noguldījumi | 1011.80 |
| Ilgāka termiņa finanšu saistības | 2629.70 |
| (milj. latu) | |
| Skaidrā nauda apgrozībā (bez atlikumiem banku kasēs) | 1040.00 |
| Noguldījumi uz nakti | 3317.40 |
| M1 | 4357.40 |
| Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem | 1885.50 |
| Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem | 219.50 |
| M2 | 6462.40 |
| Repo darījumi | 0.00 |
| Naudas tirgus fondu akcijas un daļas | 64.20 |
| Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem | 133.10 |
| M3 | 6659.70 |
| Tīrie ārējie aktīvi | -224.80 |
| Kredīti rezidentu finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām | 11369.40 |
| Kredīti valdībai | 485.10 |
| Centrālās valdības noguldījumi | 957.00 |
| Ilgāka termiņa finanšu saistības | 2615.70 |
Kā mūs atrast
| Adrese: | K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050 |
![]() |
Skatīt kartē |
Noderīgas saites
- Latvija (8)
- Starptautiskās saites (18)
- Starptautisko organizāciju kodi (saskaņā ar EUROSTAT Balance of Payments Vademecum)
- Valstu kodu klasifikators saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi"
- Valūtu kodu klasifikators saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi"
- Sektoru klasifikācija banku un monetārajā statistikā
- Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)) dalībvalstis
- Londonas starpbanku tirgus likme LIBOR
- Eiropas starpbanku tirgus likme EURIBOR
- Pasaules valstu centrālās bankas
- Starptautisko norēķinu banka (BIS)
- Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (EBRD)
- Starptautiskais Valūtas fonds (IMF)
- Pasaules Bankas grupa (World Bank)
- Eiropas Savienības dalībvalstu monetārās finanšu iestādes (MFI)
- Eiropas Ekonomikas zonas valstis
- Ekonomikas un monetārās savienības (EMS) dalībvalstis
- Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis
- Eiropas Savienības Statistikas birojs
- Eiropas Centrālā banka (ECB)





