IV Papildposteņi
30.04.2012.
| (milj. ASV dolāru) | ||||||
| 1. Regulāri un savlaicīgi jāatspoguļo | ||||||
| (a) īstermiņa parāds latos, kas indeksēts atbilstoši valūtas kursam | n.i. | |||||
| (b) finanšu instrumenti ārvalstu valūtā, par kuriem norēķini veikti citādi (piemēram, latos) |
n.i. | |||||
| - atvasinātie finanšu instrumenti (ārpusbiržas nākotnes līgumi, biržā tirgotie nākotnes līgumi vai iespējas līgumi) | n.i. | |||||
| - īsās pozīcijas | n.i. | |||||
| - garās pozīcijas | n.i. | |||||
| - pārējie instrumenti | n.i. | |||||
| (c) ieķīlātie aktīvi | 32.54 | |||||
| - iekļauti rezerves aktīvos | 32.54 | |||||
| - iekļauti citos ārvalstu valūtas aktīvos | 0.00 | |||||
| (d) vērtspapīri, kas aizdoti vai iesaistīti repo darījumos | 0.00 | |||||
| - aizdoti vai iesaistīti repo darījumos un iekļauti I daļā | 0.00 | |||||
| - aizdoti vai iesaistīti repo darījumos, bet nav iekļauti I daļā | 0.00 | |||||
| - aizņemti vai iegūti un iekļauti I daļā | 0.00 | |||||
| - aizņemti vai iegūti, bet nav iekļauti I daļā | 0.00 | |||||
| (e) ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem saistītie aktīvi (neto, tirgus vērtībā) 5 | -32.64 |
|||||
| - ārpusbiržas nākotnes līgumi | -15.28 | |||||
| - biržā tirgotie nākotnes līgumi | 1.59 | |||||
| - mijmaiņas līgumi | -18.95 | |||||
| - iespējas līgumi | 0.00 | |||||
| - pārējie | 0.00 | |||||
| (f) atvasinātie finanšu instrumenti (ārpusbiržas nākotnes līgumi, biržā tirgotie nākotnes līgumi vai iespējas līgumi), kuru atlikušais termiņš ir ilgāks par vienu gadu |
0.00 |
|||||
| - ārpusbiržas nākotnes līgumu un biržā tirgoto nākotnes valūtas maiņas līgumu, kas saistīti ar latu pirkšanu/pārdošanu, kopējās īsās un garās pozīcijas (t.sk. valūtas mijmaiņas līgumu otrais solis - ārpusbiržas nākotnes darījumi) | 0.00 | |||||
| (a) īsās pozīcijas (-) | 0.00 | |||||
| (b) garās pozīcijas (+) | 0.00 | |||||
| - ārvalstu valūtas iespējas līgumu, kas saistīti ar latu pirkšanu/pārdošanu, kopējās īsās un garās pozīcijas | n.i. | |||||
| (a) īsās pozīcijas | n.i. | |||||
| 1) nopirktās pārdošanas iespējas | n.i. | |||||
| 2) vēl neizmantotās pirkšanas iespējas | n.i. | |||||
| (b) garās pozīcijas | n.i. | |||||
| 1) nopirktās pirkšanas iespējas | n.i. | |||||
| 2) vēl neizmantotās pārdošanas iespējas | n.i. | |||||
| 2. Retāk jāatspoguļo | 2012-04-30 | |||||
| (a) rezervju sastāvs (pa valūtu grupām) | 6 920.81 |
|||||
| - Speciālās aizņēmuma tiesības (XDR) | 136.44 | |||||
| - Zelts (XAU) | 409.16 | |||||
| - SDR valūtu groza valūtas | ||||||
| USD | 2 156.45 | |||||
| EUR | 3 766.72 |
|||||
| GBP | 10.65 | |||||
| JPY | 436.73 | |||||
| - SDR valūtu grozā neiekļautās valūtas | 4.66 |
|||||
| - atsevišķas valūtas (pēc izvēles) | 0.00 | |||||
Piezīmes
n.i. - netiek izmantots.
0 - attiecīgajā periodā nav darījumu/lielums ir mazāks par pusi no mērvienības simtdaļas.
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
5 Tirgus vērtība aprēķināta, diskontējot nākotnes naudas plūsmas. Diskontēšanā izmantota attiecīgās valūtas procentu likmju līkne. Iekļauti Latvijas Bankas un Latvijas valdības dati.
Kā mūs atrast
| Adrese: | K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050 |
![]() |
Skatīt kartē |
Noderīgas saites
- Latvija (8)
- Starptautiskās saites (18)
- Starptautisko organizāciju kodi (saskaņā ar EUROSTAT Balance of Payments Vademecum)
- Valstu kodu klasifikators saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi"
- Valūtu kodu klasifikators saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi"
- Sektoru klasifikācija banku un monetārajā statistikā
- Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)) dalībvalstis
- Londonas starpbanku tirgus likme LIBOR
- Eiropas starpbanku tirgus likme EURIBOR
- Pasaules valstu centrālās bankas
- Starptautisko norēķinu banka (BIS)
- Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (EBRD)
- Starptautiskais Valūtas fonds (IMF)
- Pasaules Bankas grupa (World Bank)
- Eiropas Savienības dalībvalstu monetārās finanšu iestādes (MFI)
- Eiropas Ekonomikas zonas valstis
- Ekonomikas un monetārās savienības (EMS) dalībvalstis
- Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis
- Eiropas Savienības Statistikas birojs
- Eiropas Centrālā banka (ECB)






