III Ārvalstu valūtas aktīvu iespējamās īstermiņa neto pārmaiņas (nominālvērtībā)
30.04.2012.
| (milj. ASV dolāru) | ||||||
| Termiņš (atlikušais termiņš) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopā | Līdz 1 mēn. | 1-3 mēn. | 3 mēn. - 1 gads | |||
| 1. Iespējamās saistības ārvalstu valūtā 3 | ‑59.60 | ‑1.90 | ‑11.69 | ‑46.01 | ||
| (a) garantijas ar nodrošinājumu parādam ar samaksas termiņu līdz 1 gadam | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| (b) pārējās iespējamās saistības | ‑59.60 | ‑1.90 | ‑11.69 | ‑46.01 | ||
| 2. Ārvalstu valūtā emitētie iespējas vērtspapīri (obligācijas ar pārdošanas iespēju) | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | ||
| 3. Neizmantotās beznosacījumu kredītlīnijas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| (a) citās nacionālajās monetārajās institūcijās, Starptautisko norēķinu bankā, Starptautiskajā Valūtas fondā un citās starptautiskajās organizācijās | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| - citās nacionālajās monetārajās institūcijās (+) | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | ||
| - Starptautisko norēķinu bankā (+) | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | ||
| - Starptautiskajā Valūtas fondā (+) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| - citās starptautiskajās organizācijās (+) | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | ||
| (b) bankās un citās finanšu institūcijās, kuru centrālais birojs reģistrēts Latvijā (+) |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| (c) bankās un citās finanšu institūcijās, kuru centrālais birojs reģistrēts ārvalstīs (+) |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4. Neizmantotās beznosacījumu kredītlīnijas, kas atvērtas | ||||||
| (a) citām nacionālajām monetārajām institūcijām, Starptautisko norēķinu bankai, Starptautiskajam Valūtas fondam un citām starptautiskajām organizācijām |
n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | ||
| - citām nacionālajām monetārajām institūcijām (-) | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | ||
| - Starptautisko norēķinu bankai (-) | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | ||
| - Starptautiskajam Valūtas fondam (-) | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | ||
| - citām starptautiskajām organizācijām (-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| (b) bankām un citām finanšu institūcijām, kuru centrālais birojs reģistrēts Latvijā (-) | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | ||
| (c) bankām un citām finanšu institūcijām, kuru centrālais birojs reģistrēts ārvalstīs (-) | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | ||
| 5. Iespējas līgumu ārvalstu valūtā, kas saistīti ar latu pirkšanu/pārdošanu, kopējās īsās un garās pozīcijas | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | ||
| (a) īsās pozīcijas | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | ||
| 1) nopirktās pārdošanas iespējas | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | ||
| 2) vēl neizmantotās pirkšanas iespējas | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | ||
| (b) garās pozīcijas | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | ||
| 1) nopirktās pirkšanas iespējas | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | ||
| 2) vēl neizmantotās pārdošanas iespējas | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | ||
| Pro memoria. Ienesīgie iespējas līgumi | ||||||
| (1) pēc pašreizējā valūtas kursa | ||||||
| (a) īsā pozīcija | ||||||
| (b) garā pozīcija | ||||||
| (2) +5% (5% samazinājums) | ||||||
| (b) īsā pozīcija | ||||||
| (a) garā pozīcija | ||||||
| (3) -5% (5% palielinājums) | ||||||
| (a) īsā pozīcija | ||||||
| (b) garā pozīcija | ||||||
| (4) +10% (10% samazinājums) | ||||||
| (a) īsā pozīcija | ||||||
| (b) garā pozīcija | ||||||
| (5) -10% (10% palielinājums) | ||||||
| (a) īsā pozīcija | ||||||
| (b) garā pozīcija | ||||||
| (6) citi | ||||||
Piezīmes
n.i. - netiek izmantots.
0 - attiecīgajā periodā nav darījumu/lielums ir mazāks par pusi no mērvienības simtdaļas.
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
3 Latvijas valdības dati.
Kā mūs atrast
| Adrese: | K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050 |
![]() |
Skatīt kartē |
Noderīgas saites
- Latvija (8)
- Starptautiskās saites (18)
- Starptautisko organizāciju kodi (saskaņā ar EUROSTAT Balance of Payments Vademecum)
- Valstu kodu klasifikators saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi"
- Valūtu kodu klasifikators saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi"
- Sektoru klasifikācija banku un monetārajā statistikā
- Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)) dalībvalstis
- Londonas starpbanku tirgus likme LIBOR
- Eiropas starpbanku tirgus likme EURIBOR
- Pasaules valstu centrālās bankas
- Starptautisko norēķinu banka (BIS)
- Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (EBRD)
- Starptautiskais Valūtas fonds (IMF)
- Pasaules Bankas grupa (World Bank)
- Eiropas Savienības dalībvalstu monetārās finanšu iestādes (MFI)
- Eiropas Ekonomikas zonas valstis
- Ekonomikas un monetārās savienības (EMS) dalībvalstis
- Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis
- Eiropas Savienības Statistikas birojs
- Eiropas Centrālā banka (ECB)






