II Iepriekš noteiktās ārvalstu valūtas aktīvu īstermiņa neto pārmaiņas (nominālvērtībā)
30.04.2012.
| (milj. ASV dolāru) | |||||
| Termiņš (atlikušais termiņš) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā | Līdz 1 mēn. | 1-3 mēn. | 3 mēn.-1 gads | ||
| 1. Aizdevumi, vērtspapīri un noguldījumi ārvalstu valūtā3 | -851.85 | -16.28 | -132.19 | -703.38 | |
| - aizplūde (-) | pamatsumma | -518.30 | -1.38 | -112.21 | -404.71 |
| procenti | -333.73 | -15.08 | -19.98 | -298.67 | |
| - ieplūde (+) | pamatsumma | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| procenti | 0.18 |
0.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 2. Ārpusbiržas nākotnes līgumu un biržā tirgoto nākotnes līgumu, kas saistīti ar latu pirkšanu/pārdošanu, kopējās īsās un garās pozīcijas (t.sk. valūtas mijmaiņas līgumu otrais solis - ārpusbiržas nākotnes darījumi) 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| (a) īsās pozīcijas (-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| (b) garās pozīcijas (+) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3. Citi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| - aizplūde, kas saistīta ar repo darījumiem (-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| - ieplūde, kas saistīta ar reverse repo darījumiem (+) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| - tirdzniecības kredīti (-)3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| - tirdzniecības kredīti (+) 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| - pārējie parādi kreditoriem (-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| - pārējie debitoru parādi (+) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Piezīmes
n.i. - netiek izmantots.
0 - attiecīgajā periodā nav darījumu/lielums ir mazāks par pusi no mērvienības simtdaļas.
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
3 Latvijas valdības dati.
4 Ietverts tikai īstermiņa valūtas mijmaiņas darījumu otrais solis un ilgtermiņa valūtas mijmaiņas darījumu ārvalstu valūtas plūsmas.
Kā mūs atrast
| Adrese: | K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050 |
![]() |
Skatīt kartē |
Noderīgas saites
- Latvija (8)
- Starptautiskās saites (18)
- Starptautisko organizāciju kodi (saskaņā ar EUROSTAT Balance of Payments Vademecum)
- Valstu kodu klasifikators saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi"
- Valūtu kodu klasifikators saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi"
- Sektoru klasifikācija banku un monetārajā statistikā
- Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)) dalībvalstis
- Londonas starpbanku tirgus likme LIBOR
- Eiropas starpbanku tirgus likme EURIBOR
- Pasaules valstu centrālās bankas
- Starptautisko norēķinu banka (BIS)
- Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (EBRD)
- Starptautiskais Valūtas fonds (IMF)
- Pasaules Bankas grupa (World Bank)
- Eiropas Savienības dalībvalstu monetārās finanšu iestādes (MFI)
- Eiropas Ekonomikas zonas valstis
- Ekonomikas un monetārās savienības (EMS) dalībvalstis
- Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis
- Eiropas Savienības Statistikas birojs
- Eiropas Centrālā banka (ECB)






