F tabula 2009. gads
F1 tabula. Sektora finanšu pārskats: noguldījumus piesaistošo institūciju peļņas un zaudējumu aprēķins
| 2009. gads | miljonos latu |
| Latvija | Iekšzemes konsolidācijas metode (DC) |
| 1. Procentu ienākumi | 967,32 |
| (i) Procentu ienākumi (bruto) | 996,44 |
| (ii) Atskaitot uzkrājumus uzkrātajiem procentiem par peļņu nenesošajiem aktīviem | 29,12 |
| 2. Procentu izdevumi | 637,02 |
| 3. Tīrie procentu ienākumi (= 1 - 2) | 330,30 |
| 4. Neprocentu ienākumi | 335,15 |
| (i) Komisijas naudas | 132,57 |
| (ii) Guvumi vai zaudējumi no finanšu instrumentiem | 192,57 |
| (iii) Proporcionālā peļņa | 0,00 |
| (iv) Pārējie ienākumi | 10,01 |
| 5. Bruto ienākumi (= 3 + 4) | 665,45 |
| 6. Neprocentu izdevumi | 234,34 |
| (i) Personāla izmaksas | 181,75 |
| (ii) Pārējie izdevumi | 52,59 |
| 7. Uzkrājumi (neto) | 1 230,52 |
| (i) Uzkrājumi nedrošajiem parādiem | 1 193,34 |
| (ii) uzkrājumi pārējiem finanšu aktīviem | 37,18 |
| 8. Tīrā peļņa (pirms ārkārtas posteņiem un nodokļu nomaksas) (= 5 - (6 + 7)) | -799,41 |
| 9. Ārkārtas posteņi | 0,00 |
| 10. Ienākuma nodoklis | -104,71 |
| 11. Tīrā peļņa pēc ārkārtas posteņiem un nodokļu nomaksas (= 8 - (9 +10)) |
-694,70 |
| 12. Izmaksājamās dividendes | 0,00 |
| 13. Nesadalītā peļņa (= 11 - 12) | -694,70 |
F2 tabula. Sektora finanšu pārskats: noguldījumus piesaistošo institūciju bilance
| 2009. gada 31. decembris | miljonos latu |
| Latvija | Iekšzemes konsolidācijas metode (DC) |
| 14. Aktīvi kopā (= 15 + 16 = 31) | 19 868,27 |
| 15. Nefinanšu aktīvi | 179,05 |
| 16. Finanšu aktīvi (= 17 līdz 22) | 19 689,22 |
| 17. Nauda un noguldījumi | 1 296,37 |
| 18. Kredīti (pēc speciālajiem uzkrājumiem) | 16 363,41 |
| (i) Kredīti (bruto) | 17 720,16 |
| (i.i) Starpbanku | 2 707,22 |
| (i.i.i) Rezidentu | 225,62 |
| (i.i.ii) Nerezidentu | 2 481,60 |
| (i.ii) Kredīti (izņemot starpbanku) | 15 012,94 |
| (i.ii.i) Centrālajai bankai | 0,00 |
| (i.ii.ii) Valdībai | 156,55 |
| (i.ii.iii) Pārējām finanšu iestādēm | 624,89 |
| (i.ii.iv) Nefinanšu sabiedrībām | 6 801,78 |
| (i.ii.v) Pārējiem iekšzemes sektoriem | 6 088,19 |
| (i.ii.vi) Nerezidentiem | 1 341,53 |
| (ii) Speciālie uzkrājumi | 1 356,75 |
| 19. Parāda vērtspapīri | 1 194,75 |
| 20. Akcijas un pārējie kapitāla vērtspapīri | 293,51 |
| 21. Atvasinātie finanšu instrumenti | 82,73 |
| 22. Pārējie aktīvi | 458,44 |
| 23. Pasīvi (= 28 + 29) | 18 243,60 |
| 24. Nauda un noguldījumi | 17 366,87 |
| (i) Klientu noguldījumi | 9 188,15 |
| (ii) Starpbanku noguldījumi | 7 659,13 |
| (i.i.i) Rezidentu | 284,90 |
| (i.i.ii) Nerezidentu | 7 374,24 |
| (iii) Pārējā nauda un noguldījumi | 519,58 |
| 25. Aizņēmumi | 140,45 |
| 26. Parāda vērtspapīri | 153,49 |
| 27. Pārējās saistības | 521,36 |
| 28. Parādsaistības (= 24 + 25 + 26 + 27) | 18 182,16 |
| 29. Atvasinātie finanšu instrumenti | 61,44 |
| 30. Kapitāls un rezerves | 1 624,66 |
| t.sk.: (i) šaurais kapitāls un rezerves | 1 624,66 |
| 31. Bilance (= 23 + 30 = 14) | 19 868,27 |
Kā mūs atrast
| Adrese: | K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050 |
![]() |
Skatīt kartē |
Noderīgas saites
- Latvija (8)
- Starptautiskās saites (18)
- Starptautisko organizāciju kodi (saskaņā ar EUROSTAT Balance of Payments Vademecum)
- Valstu kodu klasifikators saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi"
- Valūtu kodu klasifikators saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi"
- Sektoru klasifikācija banku un monetārajā statistikā
- Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)) dalībvalstis
- Londonas starpbanku tirgus likme LIBOR
- Eiropas starpbanku tirgus likme EURIBOR
- Pasaules valstu centrālās bankas
- Starptautisko norēķinu banka (BIS)
- Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (EBRD)
- Starptautiskais Valūtas fonds (IMF)
- Pasaules Bankas grupa (World Bank)
- Eiropas Savienības dalībvalstu monetārās finanšu iestādes (MFI)
- Eiropas Ekonomikas zonas valstis
- Ekonomikas un monetārās savienības (EMS) dalībvalstis
- Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis
- Eiropas Savienības Statistikas birojs
- Eiropas Centrālā banka (ECB)






