B tabula: FSR rādītāju sastāvdaļas
| B tabula. Datu iesniegšanas veidlapa "Datu laikrindas finanšu stabilitātes rādītāju aprēķināšanai 1/ | |||||
| Atlikumu dati 2005. gada 31. decembrī 2/ Plūsmu dati par gadu, kurš beidzies 2005. gada 31. decembrī 2/ |
|||||
| Rādītājs | Piezīme Nr. | Rādītājs saskaņā ar iekšzemes konsolidācijas metodi | Rādītājs saskaņā ar pārrobežu un sektoru konsolidācijas metodi visām iestādēm rezidentēm 3/ | ||
| Noguldījumus piesaistošo institūciju finanšu stabilitātes pamatrādītāji |
|
||||
| I1 | Normatīvajos aktos noteiktā kapitāla attiecība pret riska svērtajiem aktīviem | ||||
| S1 | Normatīvajos aktos noteiktais kapitāls | 801,62 | |||
| S2 | Riska svērtie aktīvi | 8 013,70 | |||
| I2 | Normatīvajos aktos noteiktā 1. līmeņa kapitāla attiecība pret riska svērtajiem aktīviem | ||||
| S3 | Normatīvajos aktos noteiktais 1. līmeņa kapitāls | 695,88 | |||
| S4 | Riska svērtie aktīvi | 8 013,70 | |||
| I3 | Ienākumus nenesošo kredītu (neietverot uzkrājumus) attiecība pret kredītu kopapjomu | ||||
| S5 | Ienākumus nenesošie kredīti (neietverot uzkrājumus) | 16,54 | |||
| S6 | Kapitāls: kapitāls un rezerves | 834,99 | |||
| I4 | Ienākumus nenesošo kredītu attiecība pret bruto kredītu kopapjomu | ||||
| S7 | Ienākumus nenesošie kredīti | 48,44 | |||
| S8 | Kredīti kopā (bruto) | 8 896,46 | |||
| I5 | Kredītu īpatsvars atsevišķos tautsaimniecības sektoros | ||||
| S9 | Kredīti sektoru dalījumā | (Sk. pielikumu B1. tabulu ) | |||
| S10 | Kredīti kopā (bruto) | 8 896,46 | |||
| I6 | Aktīvu atdeve | ||||
| S11 | Tīrie ienākumi: pēc ārkārtas posteņu un nodokļu atskaitīšanas | 183,11 | |||
| S12 | Aktīvi kopā | 8 893,31 | |||
| I7 | Kapitāla atdeve | ||||
| S13 | Tīrie ienākumi: pēc ārkārtas posteņu un nodokļu atskaitīšanas | 183,11 | |||
| S14 | Kapitāls: kapitāls un rezerves | 729,06 | |||
| I8 | Procentu ienākumu maržas attiecība pret bruto ienākumiem | ||||
| S15 | Ienākumi no procentu maržas | 267,77 | |||
| S16 | Bruto ienākumi | 525,87 | |||
| I9 | Neprocentu izdevumu attiecība pret bruto ienākumiem | ||||
| S17 | Neprocentu izdevumi | 303,09 | |||
| S18 | Bruto ienākumi | 525,87 | |||
| I10 | Likvīdo aktīvu attiecība pret aktīvu kopapjomu | ||||
| S19 | Likvīdie aktīvi: plašākais rādītājs | 3 300,85 | |||
| S20 | Aktīvi kopā | 10 893,58 | |||
| I11 | Likvīdo aktīvu attiecība pret īstermiņa saistībām | ||||
| S21 | Likvīdie aktīvi: plašākais rādītājs | 3 300,85 | |||
| S22 | Īstermiņa saistības | 8 574,02 | |||
| I12 | Ārvalstu valūtu tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret kapitālu | ||||
| S23 | Ārvalstu valūtu tīrā atklātā pozīcija | 27,13 | |||
| S24 | Kapitāls: kapitāls un rezerves | 828,70 | |||
| Noguldījumus piesaistošo institūciju finanšu stabilitātes papildrādītāji | |||||
| I13 | Kapitāla attiecība pret aktīviem | ||||
| S25 | Kapitāls: kapitāls un rezerves | 848,52 | |||
| S26 | Aktīvi kopā | 10 644,66 | |||
| I14 | Liela riska darījumi | 3/ | |||
| S27 | Liela riska darījumi: kredīti lielākajām rezidentu iestādēm | 1 136,40 | |||
| S28 | Kapitāls: kapitāls un rezerves | 848,52 | |||
| I15 | Kredītu attiecība pret kredītu kopapjomu ģeogrāfiskajā dalījumā | ||||
| S29 | Kredīti ģeogrāfiskajā dalījumā | ||||
| S30 | Kredīti kopā (bruto) | 8 896,46 | |||
| I16 | Bruto aktīvu pozīcijas "Atvasinātie finanšu instrumenti" attiecība pret kapitālu | ||||
| S31 | Bruto aktīvu pozīcija "Atvasinātie finanšu instrumenti" | 6,48 | |||
| S32 | Kapitāls: kapitāls un rezerves | 848,52 | |||
| I17 | Bruto pasīvu pozīcijas "Atvasinātie finanšu instrumenti" attiecība pret kapitālu | ||||
| S33 | Bruto pasīvu pozīcija "Atvasinātie finanšu instrumenti" | 9,70 | |||
| S34 | Kapitāls: kapitāls un rezerves | 848,52 | |||
| I18 | Tirdzniecības ienākumu attiecība pret bruto ienākumiem | ||||
| S35 | Guvumi un zaudējumi no tirdzniecības un ārvalstu valūtas darījumiem | 70,96 | |||
| S36 | Bruto ienākumi | 525,87 | |||
| I19 | Personāla izmaksu attiecība pret neprocentu izdevumiem | ||||
| S37 | Personāla izmaksas | 114,00 | |||
| S38 | Neprocentu izdevumi | 303,09 | |||
| I20 | Kredītu un noguldījumu atsauces procentu likmju starpība | ||||
| I21 | Augstāko un zemāko starpbanku procentu likmju starpība | ||||
| I22 | Klientu noguldījumu attiecība pret kredītu (izņemot starpbanku kredītu) kopapjomu | ||||
| S39 | Klientu noguldījumi | 6 080,12 | |||
| S40 | Kredīti kopā | 6 965,87 | |||
| I23 | Ārvalstu valūtā izsniegto kredītu attiecība pret kredītu kopapjomu | ||||
| S41 | Ārvalstu valūtā izsniegtie kredīti | 6 896,46 | |||
| S42 | Kredīti kopā | 8 896,46 | |||
| I24 | Saistību ārvalstu valūtā attiecība pret pasīvu kopapjomu | ||||
| S43 | Saistības ārvalstu valūtā | 7 687,87 | |||
| S44 | Pasīvu kopapjoms | 10 052,03 | |||
| I25 | Kapitāla vērtspapīru tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret kapitālu | ||||
| S45 | Kapitāla vērtspapīru tīrā atklātā pozīcija | 31,17 | |||
| S46 | Kapitāls: kapitāls un rezerves | 827,23 | |||
| Pārējās finanšu iestādes | |||||
| I26 | Aktīvu attiecība pret finanšu sistēmas kopējiem aktīviem | ||||
| S47 | Aktīvi | 1 301,30 | |||
| S48 | Finanšu sistēmas kopējie aktīvi | 40 843,00 | |||
| I27 | Aktīvu attiecība pret iekšzemes kopproduktu (IKP) | ||||
| S49 | Aktīvi | 1 301,30 | |||
| S60 | IKP | 8 937,30 | |||
| Nefinanšu sabiedrības | |||||
| I28 | Parāda kopapjoma attiecība pret pašu kapitālu | ||||
| S50 | Parāda kopapjoms | 8 116,21 | |||
| S51 | Pašu kapitāls | 4 100,11 | |||
| I29 | Pašu kapitāla atdeve | ||||
| S52 | Peļņa pirms procentu un nodokļu atskaitīšanas (EBIT) | 393,62 | |||
| S53 | Pašu kapitāls | 4 100,11 | |||
| I30 | Peļņa attiecībā pret izdevumiem par procentu un pamatsummas atmaksu | ||||
| S54 | Peļņa pirms procentu un nodokļu atskaitīšanas (EBIT) | ||||
| S55 | No pārējām nefinanšu sabiedrībām saņemamie procentu maksājumi | ||||
| S56 | Parāda apkalpošanas maksājumi | ||||
| I31 | Ārvalstu valūtas neto riska darījumu attiecība pret pašu kapitālu | ||||
| S57 | Ārvalstu valūtas neto riska darījumi | ||||
| S58 | Pašu kapitāls | ||||
| I32 | Ierosināto maksātnespējas lietu skaits | ||||
| Mājsaimniecības | |||||
| I33 | Mājsaimniecību parāda attiecība pret IKP | ||||
| S59 | Mājsaimniecību parāds | 4/ | 2 874,20 | ||
| S60 | IKP | 8 937,30 | |||
| I34 | Mājsaimniecību parāda apkalpošanas un pamatsummas atmaksas maksājumu attiecība pret ienākumiem | ||||
| S61 | Mājsaimniecību parāda apkalpošanas un pamatsummas atmaksas maksājumi | 4/ | |||
| S62 | Mājsaimniecību ienākumi | 4/ | |||
| Tirgus likviditāte | |||||
| I35 | Vidējā pirkšanas un pārdošanas cenu starpība vērtspapīru tirgū | ||||
| I36 | Dienas vidējais vērtspapīru aprites ātrums vērtspapīru tirgū | ||||
| Nekustamā īpašuma tirgi | |||||
| I37(i) | Mājokļu cenas (gada pieaugums; procentos) | ||||
| I37(ii) | Komercplatību cenas (gada pieaugums; procentos) | ||||
| I38 | Kredītu mājokļa iegādei attiecība pret kredītu kopapjomu | ||||
| S63 | Kredīti mājokļa iegādei | 1 749,68 | |||
| S64 | Kredītu kopapjoms | 8 896,46 | |||
| I39 | Kredītu komercplatību iegādei attiecība pret kredītu kopapjomu | ||||
| S65 | Kredīti komercplatību iegādei | 1 161,22 | |||
| S66 | Kredītu kopapjoms | 8 896,46 | |||
1. pielikums: Izsniegto kredītu sadalījums pa tautsaimniecības sektoriem
1/ Miljonos latu, ja nav norādīts citādi.
2/ Ja kādam rādītājam pārskata periods nav piemērojams, tas tiek īpaši norādīts piezīmēs.
3/ Datu laikrindām S23, S24, S45 un S46 piemērojama cita konsolidācijas metode.
4/ Dati par mājsaimniecībām tiek aprēķināti pēc rezidentu kopējā rādītāja principa (iekšzemes konsolidācijas metode).
Piezīme.
Neaizpildītās ailes norāda, ka dati netiek sniegti.
0.00 nozīmē, ka iesniegtais rādītājs ir nulle vai mazāks par 0.0049999.
Kā mūs atrast
| Adrese: | K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050 |
![]() |
Skatīt kartē |
Noderīgas saites
- Latvija (8)
- Starptautiskās saites (18)
- Starptautisko organizāciju kodi (saskaņā ar EUROSTAT Balance of Payments Vademecum)
- Valstu kodu klasifikators saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi"
- Valūtu kodu klasifikators saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi"
- Sektoru klasifikācija banku un monetārajā statistikā
- Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)) dalībvalstis
- Londonas starpbanku tirgus likme LIBOR
- Eiropas starpbanku tirgus likme EURIBOR
- Pasaules valstu centrālās bankas
- Starptautisko norēķinu banka (BIS)
- Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (EBRD)
- Starptautiskais Valūtas fonds (IMF)
- Pasaules Bankas grupa (World Bank)
- Eiropas Savienības dalībvalstu monetārās finanšu iestādes (MFI)
- Eiropas Ekonomikas zonas valstis
- Ekonomikas un monetārās savienības (EMS) dalībvalstis
- Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis
- Eiropas Savienības Statistikas birojs
- Eiropas Centrālā banka (ECB)






