A tabula: FSR rādītāji
| A tabula. Datu iesniegšanas veidlapa "Finanšu stabilitātes rādītāji" | ||||
| "Atlikumu dati 2005. gada 31. decembrī Plūsmu dati par gadu, kurš beidzies 2005. gada 31. decembrī" |
||||
| Rādītājs | Piezīme Nr. | Rādītājs saskaņā ar iekšzemes konsolidācijas metodi 2/, 3/ | Rādītājs saskaņā ar pārrobežu un sektoru konsolidācijas metodi visām iestādēm rezidentēm 2/, 4/, 5/ | |
| Pamatrādītāji | ||||
| Noguldījumus piesaistošās institūcijas | ||||
| I1 | Normatīvajos aktos noteiktā kapitāla attiecība pret riska svērtajiem aktīviem | 10,00% | ||
| I2 | Normatīvajos aktos noteiktā 1. līmeņa kapitāla attiecība pret riska svērtajiem aktīviem | 8,68% | ||
| I3 | Ienākumus nenesošo kredītu (neietverot uzkrājumus) attiecība pret kapitālu | 1,98% | ||
| I4 | Ienākumus nenesošo kredītu attiecība pret bruto kredītu kopapjomu | 8/ | 0,54% | |
| 15 | Kredītu īpatsvars atsevišķās tautsaimniecības nozarēs | Sk. pielikuma A1. tabulu | ||
| I6 | Aktīvu atdeve | 2,06% | ||
| I7 | Kapitāla atdeve | 25,12% | ||
| I8 | Procentu ienākumu maržas attiecība pret bruto ienākumiem | 50,92% | ||
| I9 | Neprocentu izdevumu attiecība pret bruto ienākumiem | 57,64% | ||
| I10 | Likvīdo aktīvu attiecība pret aktīvu kopapjomu | 30,30% | ||
| I11 | Likvīdo aktīvu attiecība pret īstermiņa saistībām | 38,50% | ||
| I12 | Ārvalstu valūtu tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret kapitālu | 3,27% | ||
| Papildrādītāji | ||||
| Noguldījumus piesaistošās institūcijas | ||||
| I13 | Kapitāla attiecība pret aktīviem | 7,97% | ||
| I14 | Liela riska darījumi | |||
| (i) kopējais liela riska darījumu skaits | ||||
| (ii) piecu lielāko noguldījumus piesaistošo institūciju riska darījumu ar piecām lielākajām rezidentu institucijām kopapjoma attiecība pret kapitālu | 133,93% | |||
| (iii) to riska darījumu kopējā apjoma attiecība pret kapitālu, kurus veikušas piecas lielākās noguldījumus piesaistošās institūcijas ar piecām lielākajām institūcijām rezidentēm | ||||
| I15 | Kredītu attiecība pret aizdevumu kopapjomu ģeogrāfiskajā dalījumā | |||
| I16 | Bruto aktīvu pozīcijas "Atvasinātie finanšu instrumenti" attiecība pret kapitālu | 0,76% | ||
| I17 | Bruto pasīvu pozīcijas "Atvasinātie finanšu instrumenti" attiecība pret kapitālu | 1,14% | ||
| I18 | Tirdzniecības ienākumu attiecība pret bruto ienākumiem | 13,49% | ||
| I19 | Personāla izmaksu attiecība pret neprocentu izdevumiem | 37,61% | ||
| I20 | Kredītu un noguldījumu atsauces procentu likmju starpība (bāzes punktos) | 409,75 | ||
| I21 | Augstāko un zemāko starpbanku procentu likmju starpība (bāzes punktos) | 6/ | 48,00 | |
| I22 | Klientu noguldījumu attiecība pret kredītu (izņemot starpbanku kredītu) kopapjomu | 87,28% | ||
| I23 | Ārvalstu valūtā izsniegto kredītu attiecība pret kredītu kopapjomu | 77,52% | ||
| I24 | Saistību ārvalstu valūtā attiecība pret pasīvu kopapjomu | 76,48% | ||
| I25 | Kapitāla vērtspapīru tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret kapitālu | 3,77% | ||
| Pārējās finanšu iestādes | ||||
| I26 | Pārējo finanšu iestāžu aktīvu attiecība pret finanšu sistēmas kopējiem aktīviem | 3,19% | ||
| I27 | Pārējo finanšu iestāžu aktīvu attiecība pret iekšzemes kopproduktu (IKP) | 14,56% | ||
| Nefinanšu sabiedrības | ||||
| I28 | Parāda kopapjoma attiecība pret pašu kapitālu | 197,95% | ||
| I29 | Pašu kapitāla atdeve | 9,60% | ||
| I30 | Peļņa attiecībā pret izdevumiem par procentu un pamatsummas atmaksu | |||
| I31 | Ārvalstu valūtas neto riska darījumu attiecība pret pašu kapitālu | |||
| I32 | Ierosināto maksātnespējas lietu skaits | 9/ | 709 | |
| Mājsaimniecības | ||||
| I33 | Mājsaimniecību parāda attiecība pret IKP | 7/ | 32,16% | |
| I34 | Mājsaimniecību parāda apkalpošanas un pamatsummas atmaksas maksājumu attiecība pret ienākumiem | 7/ | ||
| Tirgus likviditāte | ||||
| I35 | Vidējā pirkšanas un pārdošanas cenu starpība vērtspapīru tirgū (procentos no viduspunkta cenas) | 6/ | 1,57% | |
| I36 | Dienas vidējais vērtspapīru aprites rādītājs vērtspapīru tirgū | 6/ | 0,09% | |
| Nekustamā īpašuma tirgus | ||||
| I37(i) | Mājokļu cenas – gada pieaugums; procentos | 6/ | 13,56% | |
| I37(ii) | Komercplatību cenas – gada pieaugums; procentos | 6/ | 80,99% | |
| I38 | Mājokļa kredītu attiecība pret kredītu kopapjomu | 19,67% | ||
| I39 | Komercplatību iegādes kredītu attiecība pret kredītu kopapjomu | 13,05% | ||
1. pielikums: Izsniegto kredītu procentuālais sadalījums pa tautsaimniecības sektoriem
1/ Ja kādam rādītājam pārskata periods nav piemērojams, tas tiek īpaši norādīts piezīmēs.
2/ Konsolidācija attiecas uz institūciju aptvērumu.
3/ Šo aili izmanto rādītājiem, ja gan skaitītājā, gan saucējā esošie dati iegūti, piemērojot iekšzemes konsolidācijas metodi.
4/ Šo aili izmanto rādītājiem, ja gan skaitītājā, gan saucējā esošie visu institūciju rezidentu dati iegūti, piemērojot pārrobežu un sektoru konsolidācijas metodi.
5/ Šajā ailē I12 un I25 rādītājam piemērojama cita konsolidācijas metode.
6/ Konsolidācija nav piemērojama.
7/ Dati par mājsaimniecībām tiek aprēķināti pēc rezidentu kopējā rādītāja principa (iekšzemes konsolidācijas metode).
8/ Bruto kredīti ir kredīti, ietverot uzkrājumus.
9/ Šajā ailē uzrādīts ierosināto maksātnespējas lietu skaits (dati no LUR).
Piezīme.
Neaizpildītās ailes norāda, ka dati netiek sniegti.
0.00 nozīmē, ka iesniegtais rādītājs ir nulle vai mazāks par 0.0049999.
Kā mūs atrast
| Adrese: | K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050 |
![]() |
Skatīt kartē |
Noderīgas saites
- Latvija (8)
- Starptautiskās saites (18)
- Starptautisko organizāciju kodi (saskaņā ar EUROSTAT Balance of Payments Vademecum)
- Valstu kodu klasifikators saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi"
- Valūtu kodu klasifikators saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi"
- Sektoru klasifikācija banku un monetārajā statistikā
- Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)) dalībvalstis
- Londonas starpbanku tirgus likme LIBOR
- Eiropas starpbanku tirgus likme EURIBOR
- Pasaules valstu centrālās bankas
- Starptautisko norēķinu banka (BIS)
- Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (EBRD)
- Starptautiskais Valūtas fonds (IMF)
- Pasaules Bankas grupa (World Bank)
- Eiropas Savienības dalībvalstu monetārās finanšu iestādes (MFI)
- Eiropas Ekonomikas zonas valstis
- Ekonomikas un monetārās savienības (EMS) dalībvalstis
- Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis
- Eiropas Savienības Statistikas birojs
- Eiropas Centrālā banka (ECB)






