A tabula. Finanšu stabilitātes rādītāji un to sastāvdaļas 2009. gads
A tabula. Finanšu stabilitātes rādītāji un to sastāvdaļas 1/2/3/
| Latvija | Piezīmes Nr. |
Konsolidācijas metode 4/ | |||||
| Kods | Rādītājs | CBCSDI | DC | O | NA | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| DT00 | Noguldījumus piesaistošo institūciju finanšu stabilitātes pamatrādītāji | ||||||
| I001 | Normatīvajos aktos noteiktā kapitāla attiecība pret riska svērtajiem aktīviem | 13,72% | |||||
| S010 | Normatīvājos aktos noteiktais kapitāls | 2 038,11 | |||||
| S020 | Riska svērtie aktīvi | 14 850,48 | |||||
| I002 | Normatīvajos aktos noteiktā 1. līmeņa kapitāla attiecība pret riska svērtajiem aktīviem | 10,81% | |||||
| S030 | Normatīvājos aktos noteiktais 1. līmeņa kapitāls | 1 604,75 | |||||
| S040 | Riska svērtie aktīvi | 14 850,48 | |||||
| I003 | Ieņēmumus nenesošu kredītu (neietverot uzkrājumus) attiecība pret kredītu kopapjomu | 104,62% | |||||
| S050 | Ieņēmumus nenesoši kredīti (neietverot uzkrājumus) | 1 699,70 | |||||
| S061 | Kapitāls: | a. Kapitāls un rezerves | 9/ | 1 624,66 | |||
| S062 | (izvēlieties vienu) | b. Normatīvājos aktos noteiktais kapitāls | 9/ | ||||
| S063 | c. Normatīvājos aktos noteiktais 1. līmeņa kapitāls | 9/ | |||||
| S064 | d. Šaurais kapitāls un rezerves | 9/ | |||||
| I004 | Ieņēmumus nenesošu kredītu attiecība pret bruto kredītu kopapjoma | 14,28% | |||||
| S070 | Ieņēmumus nenesoši kredīti | 2 530,28 | |||||
| S080 | Kredīti kopā (bruto) | 17 720,16 | |||||
| I005 | Kredītu īpatsvars atsevišķos tautsaimniecības sektoros | Sk. A.1 pielikumu | |||||
| S090 | Kredītu sadalījums pa sektoriem | ||||||
| S100 | Kredīti kopā (bruto) | ||||||
| I006 | Aktīvu atdeve | -3,90% | |||||
| S111 | Tīrie ienākumi: | a. Tīrie ienākumi pirms ārkārtas posteņu un nodokļu atskaitīšanas | 7/ | ||||
| S112 | (izvēlieties vienu) | b. Tīrie ienākumi pēc ārkārtas posteņu un nodokļu atskaitīšanas | 7/ | -806,05 | |||
| S120 | Aktīvi kopā | 20 691,27 | |||||
| I007 | Kapitāla atdeve | -50,59% | |||||
| S131 | Tīrie ienākumi: | a. Tīrie ienākumi pirms ārkārtas posteņu un nodokļu atskaitīšanas | 7/ | ||||
| S132 | (izvēlieties vienu) | b. Tīrie ienākumi pēc ārkārtas posteņu un nodokļu atskaitīšanas | 7/ | -806,05 | |||
| S141 | Kapitāls: | a. Kapitāls un rezerves | 10/ | 1 593,45 | |||
| S142 | (izvēlieties vienu) | b. Normatīvājos aktos noteiktais kapitāls | 10/ | ||||
| S143 | c. Normatīvājos aktos noteiktais 1. līmeņa kapitāls | 10/ | |||||
| S144 | d. Šaurais kapitāls un rezerves | 10/ | |||||
| I008 | Procentu ienākumu maržas attiecība pret bruto ienākumiem | 57,03% | |||||
| S150 | Ienākumi no procentu maržas | 403,40 | |||||
| S160 | Bruto ienākumi | 707,39 | |||||
| I009 | Neprocentu izdevumu attiecība pret bruto ienākumiem | 53,71% | |||||
| S170 | Neprocentu izdevumi | 379,97 | |||||
| S180 | Bruto ienākumi | 707,39 | |||||
| I010 | Likvīdo aktīvu attiecība pret aktīvu kopapjomu | 22,60% | |||||
| S191 | Likvīdie aktīvi | a. Pamatrādītājs | 6/ | ||||
| S192 | b. Plašākais rādītājs | 6/ | 4 489,94 | ||||
| S200 | Total assets | 19 868,27 | |||||
| I011 | Likvīdo aktīvu attiecība pret īstermiņa saistībām | 35,69% | |||||
| S211 | Likvīdie aktīvi | a. Pamatrādītājs | 6/ | ||||
| S212 | b. Plašākais rādītājs | 6/ | 4 489,94 | ||||
| S220 | Īstermiņa saistības | 12 581,46 | |||||
| I012 | Ārvalstu valūtu tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret kapitālu | 12,02% | |||||
| S230 | Ārvalstu valūtu tīrā atklātā pozīcija | 203,47 | |||||
| S241 | Kapitāls: | a. Kapitāls un rezerves | 8/ | 1 692,32 | |||
| S242 | (izvēlieties vienu) | b. Normatīvājos aktos noteiktais kapitāls | 8/ | ||||
| S243 | c. Normatīvājos aktos noteiktais 1. līmeņa kapitāls | 8/ | |||||
| S244 | d. Šaurais kapitāls un rezerves | 8/ | |||||
| EFSI | Ieteicamie finanšu stabilitātes rādītāji | ||||||
| DT00 | Depozītus piesaistošās institūcijas | ||||||
| I013 | Kapitāla attiecība pret aktīviem | 7,70% | |||||
| S251 | Kapitāls: | a. Kapitāls un rezerves | 10/ | 1 593,45 | |||
| S252 | (izvēlieties vienu) | b. Normatīvājos aktos noteiktais kapitāls | 10/ | ||||
| S253 | c. Normatīvājos aktos noteiktais 1. līmeņa kapitāls | 10/ | |||||
| S254 | d. Šaurais kapitāls un rezerves | 10/ | |||||
| S260 | Aktīvi kopā | 20 691,45 | |||||
| I014 | Liela riska darījumi | 96,51% | |||||
| S270 | Liela riska darījumu kopapjoms | 1 537,86 | |||||
| S281 | Kapitāls: | a. Kapitāls un rezerves | 8/ | 1 593,45 | |||
| S282 | (izvēlieties vienu) | b. Normatīvājos aktos noteiktais kapitāls | 8/ | ||||
| S283 | c. Normatīvājos aktos noteiktais 1. līmeņa kapitāls | 8/ | |||||
| S284 | d. Šaurais kapitāls un rezerves | 8/ | |||||
| I015 | Kredītu attiecība pret kredītu kopapjomu ģeogrāfiskajā dalījumā | Sk. A4 pielikumu | |||||
| S290 | Kredītu ģeogrāfiskais dalījums | ||||||
| S300 | Kredīti kopā (bruto) | ||||||
| I016 | Bruto aktīvu pozīcijas "Atvasinātie finanšu instrumenti" attiecība pret kapitālu | 5,12% | |||||
| S310 | Bruto aktīvu pozīcija "Atvasinātie finanšu instrumenti" | 81,57 | |||||
| S321 | Kapitāls: | a. Kapitāls un rezerves | 10/ | 1 593,45 | |||
| S322 | (izvēlieties vienu) | b. Normatīvājos aktos noteiktais kapitāls | 10/ | ||||
| S323 | c. Normatīvājos aktos noteiktais 1. līmeņa kapitāls | 10/ | |||||
| S324 | d. Šaurais kapitāls un rezerves | 10/ | |||||
| I017 | Bruto pasīvu pozīcijas "Atvasinātie finanšu instrumenti" attiecība pret kapitālu | 4,06% | |||||
| S330 | Bruto pasīvu pozīcija "Atvasinātie finanšu instrumenti" | 64,74 | |||||
| S341 | Kapitāls: | a. Kapitāls un rezerves | 10/ | 1 593,45 | |||
| S342 | (izvēlieties vienu) | b. Normatīvājos aktos noteiktais kapitāls | 10/ | ||||
| S343 | c. Normatīvājos aktos noteiktais 1. līmeņa kapitāls | 10/ | |||||
| S344 | d. Šaurais kapitāls un rezerves | 10/ | |||||
| I018 | Tirdzniecības ienākumu attiecība pret bruto ienākumiem | 22,89% | |||||
| S350 | Ienākumi/zaudējumi no tiirdzniecības un valūtu operācijām | 161,89 | |||||
| S360 | Bruto ienākumi | 707,39 | |||||
| I019 | Personāla izmaksu attiecība pret neprocentu izdevumiem | 54,91% | |||||
| S370 | Personāla izmaksas | 208,64 | |||||
| S380 | Neprocentu izdevumi | 379,97 | |||||
| I020 | Starpība starp kredītu un noguldījumu procentu atsauces likmēm | 5/ | 194,09 | ||||
| I021 | Starpība starp augstākajām un zemākajām starpbanku procentu likmēm | 5/ 11/ | 417,03 | ||||
| I022 | Klientu noguldījumu attiecība pret kredītu (izņemot starpbanku) kopapjomu | 51,85% | |||||
| S390 | Klientu noguldījumi | 9 188,15 | |||||
| S400 | Kredīti kopā (bruto) | 17 720,16 | |||||
| I023 | Ārvalstu valūtās izsniegto kredītu attiecība pret kredītu kopapjomu | 92,12% | |||||
| S410 | Ārvalstu valūtās izsniegtie kredīti | 16 324,44 | |||||
| S420 | Kredīti kopā (bruto) | 17 720,16 | |||||
| I024 | Saistību ārvalstu valūtās attiecība pret pasīvu kopapjomu | 89,89% | |||||
| S430 | Saistības ārvalstu valūtās | 16 344,45 | |||||
| S440 | Pasīvu kopapjoms | 18 182,16 | |||||
| I025 | Kapitāla vērtspapīru tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret kapitālu | 42,07% | |||||
| S450 | Kapitāla vērtspapīru tīrā atklātā pozīcija | 712,00 | |||||
| S461 | Kapitāls: | a. Kapitāls un rezerves | 8/ | 1 692,32 | |||
| S462 | (izvēlieties vienu) | b. Normatīvājos aktos noteiktais kapitāls | 8/ | ||||
| S463 | c. Normatīvājos aktos noteiktais 1. līmeņa kapitāls | 8/ | |||||
| S464 | d. Šaurais kapitāls un rezerves | 8/ | |||||
| OF00 | Pārējās finanšu sabiedrības | ||||||
| I026 | Pārējo finanšu sabiedrību finanšu aktīvu attiecība pret finanšu sistēmas kopējiem aktīviem | ||||||
| S470 | Pārējo finanšu sabiedrību finanšu aktīvi | ||||||
| S480 | Finanšu sistēmas kopājo aktīvi | ||||||
| I027 | Pārējo finanšu sabiedrību finanšu aktīvu attiecība pret iekšzemes kopproduktu (IKP) | ||||||
| S490 | Pārējo finanšu sabiedrību finanšu aktīvi | ||||||
| S500 | Iekšzemes kopprdukts | ||||||
| NF00 | Nefinanšu sabiedrības | ||||||
| I028 | Parāda kopapjoma attiecība pret pašu kapitālu | ||||||
| S510 | Parāda kopapjoms | ||||||
| S520 | Pašu kapitāls | ||||||
| I029 | Pašu kapitāla atdeve | ||||||
| S530 | Peļņa pirms procentu un nodokļu atskaitīšanas (EBIT) | ||||||
| S540 | Pašu kapitāls | ||||||
| I030 | Peļņa attiecībā pret izdevumiem par procentu un pamatsumas atmaksu | ||||||
| S550 | Peļņa pirms procentu un nodokļu atskaitīšanas (EBIT) | ||||||
| S560 | Parāda segšanas maksājumi | ||||||
| I031 | Ārvalstu valūtas neto riska darījumu attiecība pret pašu kapitālu | ||||||
| S570 | Ārvalstu valūtas neto riska darījumi | ||||||
| S580 | Pašu kapitāls | ||||||
| I032 | Ierosināto maksātnespējas lietu skaits | 15195 | |||||
| HH00 | Mājsaimniecības | ||||||
| I033 | Mājsaimniecību parāda attiecība pret IKP | ||||||
| S590 | Mājsaimniecību parāds | ||||||
| S600 | Iekšzemes kopprudukts | ||||||
| I034 | Mājsaimniecību parāda apkalpošanas un pamatsummas atmaksas attiecība pret ienākumiem | ||||||
| S610 | Mājsaimniecību parāda apkalpošanas un pamatsummas atmaksas maksājumi | ||||||
| S620 | Mājsaimniecību ienākumi |
||||||
| ML00 | Tirgus likviditāte | ||||||
| I035 | Vidējā starpība starp pirkšanas un pārdošanas cenu vērtspapīru tirgū | ||||||
| I036 | Dienas vidējais vērtspapīru aprites ātrums vērtspapīru tirgū | ||||||
| RE00 | Nekustamā īpašuma tirgi | ||||||
| I037 | Mājokļu cenas | 12/ | 62,30 | ||||
| I038 | Komercplatību cenas | 12/ | 62,20 | ||||
| I039 | Aizdevumu mājokļu iegādei attiecība pret kredītu kopapjomu | 27,25% | |||||
| S630 | Aizdevumi mājokļu iegādei | 4 828,64 | |||||
| S640 | Kredīti kopā (bruto) | 17 720,16 | |||||
| I040 | Aizdevumi komercplatību iegādei pret kredītu kopapjomu | 19,32% | |||||
| S650 | Aizdevumi komercplatību iegādei | 3 424,11 | |||||
| S660 | Kredīti kopā (bruto) | 17 720,16 | |||||
Pielikums - A1 tabula. Izsniegto kredītu sadalījums pa tautsaimniecības sektoriem
Pielikums - A4 tabula. Kredītu ģeogrāfiskais dalījums
Piezīmes
| 1 | Datu laikrindas miljonos latu atlikuma datiem uz 2009. gada 31. decembri vai plūsmu datiem par gadu, kurš beidzies 2009. gada 31. decembrī. |
| 2 | Datu laikrindas, ja nav norādīts citādi, nav sezonāli izlīdzinātas. Dati nav piedēvēti vai aprēķināti, ja nav norādīts citādi. |
| 3 | Ja tiek koriģēti izejas dati, finanšu stabilitātes rādītājus, ja nav norādīts citādi, apkopo no jauna. |
| 4 | Izvēlētā konsolidācijas metode CBCSDI Rādītājs saskaņā ar iekšzemes konsolidācijas metodi DC Rādītājs saskaņā ar pārrobežu un sektoru konsolidācijas metodi visām iestādēm rezidentēm O Rādītājam piemērojama cita konsolidācijas metode NA Konsolidācija nav piemērojama |
| 5 | Bāzes punktos. |
| 6 | Rokasgrāmata iesaka likvīdajiem aktīviem izmantot vai nu pamatrādītāju, vai plašāko rādītāju. |
| 7 | Rokas grāmata iesaka izmantot tīros ienākumus pirms ārkārtas posteņiem un nodokļu atskaitīšanas. |
| 8 | Rokasgrāmata iesaka izmantot vai nu normatīvajos aktos noteikto kapitālu, vai normatīvajos aktos noteikto 1. līmeņa kapiltālu. |
| 9 | Rokasgrāmata iesaka izmantot kapitālu un rezerves neatkarīgi no konsolidācijas metodes. Ja izmanto pārrobežu konsolidācijas metodi, rokasgrāmata pieļauj arī normatīvajos aktos noteiktā kapitāla izmantošanu. |
| 10 | Rokasgrāmata iesaka izmantot kapitālu un rezerves neatkarīgi no konsolidācijas metodes. Ja izmanto pārrobežu konsolidācijas metodi, rokasgrāmata pieļauj arī normatīvajos aktos noteiktā 1. līmeņa kapitāla izmantošanu. |
| 11 | Likmju starpību aprēķina ik dienas 3 mēnešu RIGIBOR. Šeit uzrādītā vērtība ir starpību gada vidējais rādītājs. |
| 12 | Vidējām mājokļu un komercplatību cenām bāzes gads ir 2005. un pieņemtā indeksa bāzes vērtība = 100. |
Kā mūs atrast
| Adrese: | K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050 |
![]() |
Skatīt kartē |
Noderīgas saites
- Latvija (8)
- Starptautiskās saites (18)
- Starptautisko organizāciju kodi (saskaņā ar EUROSTAT Balance of Payments Vademecum)
- Valstu kodu klasifikators saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi"
- Valūtu kodu klasifikators saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi"
- Sektoru klasifikācija banku un monetārajā statistikā
- Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)) dalībvalstis
- Londonas starpbanku tirgus likme LIBOR
- Eiropas starpbanku tirgus likme EURIBOR
- Pasaules valstu centrālās bankas
- Starptautisko norēķinu banka (BIS)
- Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (EBRD)
- Starptautiskais Valūtas fonds (IMF)
- Pasaules Bankas grupa (World Bank)
- Eiropas Savienības dalībvalstu monetārās finanšu iestādes (MFI)
- Eiropas Ekonomikas zonas valstis
- Ekonomikas un monetārās savienības (EMS) dalībvalstis
- Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis
- Eiropas Savienības Statistikas birojs
- Eiropas Centrālā banka (ECB)






