Galvenie MFI (banku) sektora rādītāji
Plašāka statistika par banku un monetāro statistiku ir atrodama šeit.
| Dati | |||
| 2012 IV | 2012 III | 2011 IV | |
| Aktīvu kopsumma* (perioda beigās; milj. latu) | 19 480.5 |
19 444.9 |
19 917.7 |
| Aktīvu kopsummas* pārmaiņas (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošā perioda beigām; %) | -2.2 | -2.5 | -1.7 |
| Rezidentiem izsniegto kredītu atlikums (perioda beigās, milj. latu) | 10 726.9 |
10 747.3 |
11 960.8 |
| k. kredīti latos | 1 230.8 | 1 219.9 | 1 003.2 |
| kredīti ārvalstu valūtās | 9 496.1 |
9 527.4 |
10 957.6 |
| Rezidentiem izsniegto kredītu atlikuma pārmaiņas (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) | -10.3 | -11.0 | -9.0 |
| Rezidentiem izsniegto kredītu vidējās svērtās procentu likmes (%) | |||
| kredītiem nefinanšu sabiedrībām latos | 4.1 | 4.7 | 4.8 |
| kredītiem nefinanšu sabiedrībām ārvalstu valūtā | 2.8 | 4.4 | 4.9 |
| kredītiem mājsaimniecībām latos | 12.0 | 12.8 | 14.9 |
| t.sk. mājokļa iegādei | 3.8 | 4.3 | 4.9 |
| kredītiem mājsaimniecībām ārvalstu valūtā | 4.5 | 4.7 | 5.4 |
| t.sk. mājokļa iegādei | 3.8 |
3.8 |
3.8 |
| No rezidentiem piesaistīto noguldījumu atlikums (perioda beigās; milj. latu) | 5 428.1 | 5 402.1 | 5 455.3 |
| t.sk. noguldījumi latos | 2 560.2 | 2 526.1 |
2 604.2 |
| noguldījumi ārvalstu valūtās | 2 867.9 | 2 876.0 | 2 851.1 |
| No rezidentiem piesaistīto noguldījumu vidējās svērtās procentu likmes (%) | |||
| nefinanšu sabiedrību termiņnoguldījumiem latos | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| nefinanšu sabiedrību pieprasījuma noguldījumiem latos | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| nefinanšu sabiedrību termiņnoguldījumiem ārvalstu valūtās | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| nefinanšu sabiedrību pieprasījuma noguldījumiem ārvalstu valūtās | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
| mājsaimniecību termiņnoguldījumiem latos | 1.5 | 1.5 | 0.7 |
| mājsaimniecību pieprasījuma noguldījumiem latos | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| mājsaimniecību termiņnoguldījumiem ārvalstu valūtās | 1.1 | 1.0 | 1.4 |
| mājsaimniecību pieprasījuma noguldījumiem ārvalstu valūtās | 0.3 | 0.3 | 0.8 |
| Pārskata gada nesadalītā peļņa/zaudējumi (perioda beigās; milj. latu) | 54.6 | 37.3 | 58.6 |
| Kapitāls un rezerves (perioda beigās; milj. latu) | 1 631.6 | 1 607.9 | 1 690.1 |
| Latos izsniegto starpbanku kredītu vidējā svērtā procentu likme (%) | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| t.sk. uz nakti izsniegto starpbanku kredītu vidējā svērtā procentu likme (%) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Plašā nauda M3 (perioda beigās; milj. latu) | 6 549.2 | 6 509.9 | 6 454.4 |
| Plašā nauda M3 (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) | 1.5 | -0.1 | 4.3 |
| 2012 III | 2011 XII | 2011 III | |
| Ilgāk par 90 dienām kavētie kredīti (% no kopējiem kredītiem)** | 13.7 | 17.3 | 18.7 |
* Prasības pret valdību iekļautas kā tīrā (neto) pozīcija.
** Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informācija.
Kā mūs atrast
| Adrese: | K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050 |
![]() |
Skatīt kartē |
Noderīgas saites
- Latvija (8)
- Starptautiskās saites (18)
- Starptautisko organizāciju kodi (saskaņā ar EUROSTAT Balance of Payments Vademecum)
- Valstu kodu klasifikators saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi"
- Valūtu kodu klasifikators saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi"
- Sektoru klasifikācija banku un monetārajā statistikā
- Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)) dalībvalstis
- Londonas starpbanku tirgus likme LIBOR
- Eiropas starpbanku tirgus likme EURIBOR
- Pasaules valstu centrālās bankas
- Starptautisko norēķinu banka (BIS)
- Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (EBRD)
- Starptautiskais Valūtas fonds (IMF)
- Pasaules Bankas grupa (World Bank)
- Eiropas Savienības dalībvalstu monetārās finanšu iestādes (MFI)
- Eiropas Ekonomikas zonas valstis
- Ekonomikas un monetārās savienības (EMS) dalībvalstis
- Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis
- Eiropas Savienības Statistikas birojs
- Eiropas Centrālā banka (ECB)






