Latvijas Bankas noteiktie valūtu kursi
| Apvienoto Arābu Emirātu dirhēms | AED | 0.148000 | |
| Austrālijas dolārs | AUD | 0.527000 | |
| Bulgārijas leva | BGN | 0.359000 | |
| Baltkrievijas rublis | 1000 | BYR | 0.062700 |
| Kanādas dolārs | CAD | 0.527000 | |
| Šveices franks | CHF | 0.562000 | |
| Ķīnas juaņa renminbi | CNY | 0.088700 | |
| Čehijas krona | CZK | 0.026900 | |
| Dānijas krona | DKK | 0.094300 | |
| Ēģiptes mārciņa | EGP | 0.077900 | |
| Eiro | EUR | 0.702804 | |
| Lielbritānijas sterliņu mārciņa | GBP | 0.821000 | |
| Honkongas dolārs | HKD | 0.070100 | |
| Horvātijas kuna | HRK | 0.092800 | |
| Ungārijas forints | 100 | HUF | 0.241000 |
| Izraēlas šekelis | ILS | 0.147000 | |
| Indijas rūpija | INR | 0.009770 | |
| Islandes krona | 100 | ISK | 0.439000 |
| Japānas jena | 100 | JPY | 0.535000 |
| Dienvidkorejas vona | 100 | KRW | 0.048200 |
| Kazahstānas tenge | 1000 | KZT | 3.610000 |
| Lietuvas lits | LTL | 0.204000 | |
| Marokas dirhēms | MAD | 0.063300 | |
| Moldovas leja | MDL | 0.043400 | |
| Norvēģijas krona | NOK | 0.093300 | |
| Jaunzēlandes dolārs | NZD | 0.440000 | |
| Polijas zlots | PLN | 0.167000 | |
| Rumānijas leja | RON | 0.161000 | |
| Krievijas rublis | RUB | 0.017300 | |
| Zviedrijas krona | SEK | 0.081800 | |
| Singapūras dolārs | SGD | 0.429000 | |
| Tunisijas dinārs | TND | 0.328000 | |
| Turcijas lira | TRY | 0.294000 | |
| jaunais Taivānas dolārs | TWD | 0.018200 | |
| Ukrainas grivna | UAH | 0.066800 | |
| ASV dolārs | USD | 0.544000 | |
| Uzbekistānas sums | 100 | UZS | 0.026400 |
| Trojas unce | XAU | 758.957000 | |
| SDR - Speciālās aizņēmuma tiesības | XDR | 0.811000 | |
| Dienvidāfrikas rends | ZAR | 0.056900 |
| Apvienoto Arābu Emirātu dirhēms | AED | 0.149000 | |
| Austrālijas dolārs | AUD | 0.527000 | |
| Bulgārijas leva | BGN | 0.359000 | |
| Baltkrievijas rublis | 1000 | BYR | 0.063000 |
| Kanādas dolārs | CAD | 0.527000 | |
| Šveices franks | CHF | 0.560000 | |
| Ķīnas juaņa renminbi | CNY | 0.089200 | |
| Čehijas krona | CZK | 0.026900 | |
| Dānijas krona | DKK | 0.094300 | |
| Ēģiptes mārciņa | EGP | 0.078300 | |
| Eiro | EUR | 0.702804 | |
| Lielbritānijas sterliņu mārciņa | GBP | 0.823000 | |
| Honkongas dolārs | HKD | 0.070500 | |
| Horvātijas kuna | HRK | 0.092800 | |
| Ungārijas forints | 100 | HUF | 0.242000 |
| Izraēlas šekelis | ILS | 0.148000 | |
| Indijas rūpija | INR | 0.009800 | |
| Islandes krona | 100 | ISK | 0.442000 |
| Japānas jena | 100 | JPY | 0.534000 |
| Dienvidkorejas vona | 100 | KRW | 0.048500 |
| Kazahstānas tenge | 1000 | KZT | 3.630000 |
| Lietuvas lits | LTL | 0.204000 | |
| Marokas dirhēms | MAD | 0.063400 | |
| Moldovas leja | MDL | 0.043700 | |
| Norvēģijas krona | NOK | 0.093800 | |
| Jaunzēlandes dolārs | NZD | 0.439000 | |
| Polijas zlots | PLN | 0.168000 | |
| Rumānijas leja | RON | 0.162000 | |
| Krievijas rublis | RUB | 0.017400 | |
| Zviedrijas krona | SEK | 0.082200 | |
| Singapūras dolārs | SGD | 0.431000 | |
| Tunisijas dinārs | TND | 0.330000 | |
| Turcijas lira | TRY | 0.295000 | |
| jaunais Taivānas dolārs | TWD | 0.018200 | |
| Ukrainas grivna | UAH | 0.067000 | |
| ASV dolārs | USD | 0.547000 | |
| Uzbekistānas sums | 100 | UZS | 0.026500 |
| Trojas unce | XAU | 751.490000 | |
| SDR - Speciālās aizņēmuma tiesības | XDR | 0.816000 | |
| Dienvidāfrikas rends | ZAR | 0.057000 |
| Apvienoto Arābu Emirātu dirhēms | AED | 0.149000 | |
| Austrālijas dolārs | AUD | 0.527000 | |
| Bulgārijas leva | BGN | 0.359000 | |
| Baltkrievijas rublis | 1000 | BYR | 0.063000 |
| Kanādas dolārs | CAD | 0.527000 | |
| Šveices franks | CHF | 0.560000 | |
| Ķīnas juaņa renminbi | CNY | 0.089200 | |
| Čehijas krona | CZK | 0.026900 | |
| Dānijas krona | DKK | 0.094300 | |
| Ēģiptes mārciņa | EGP | 0.078300 | |
| Eiro | EUR | 0.702804 | |
| Lielbritānijas sterliņu mārciņa | GBP | 0.823000 | |
| Honkongas dolārs | HKD | 0.070500 | |
| Horvātijas kuna | HRK | 0.092800 | |
| Ungārijas forints | 100 | HUF | 0.242000 |
| Izraēlas šekelis | ILS | 0.148000 | |
| Indijas rūpija | INR | 0.009800 | |
| Islandes krona | 100 | ISK | 0.442000 |
| Japānas jena | 100 | JPY | 0.534000 |
| Dienvidkorejas vona | 100 | KRW | 0.048500 |
| Kazahstānas tenge | 1000 | KZT | 3.630000 |
| Lietuvas lits | LTL | 0.204000 | |
| Marokas dirhēms | MAD | 0.063400 | |
| Moldovas leja | MDL | 0.043700 | |
| Norvēģijas krona | NOK | 0.093800 | |
| Jaunzēlandes dolārs | NZD | 0.439000 | |
| Polijas zlots | PLN | 0.168000 | |
| Rumānijas leja | RON | 0.162000 | |
| Krievijas rublis | RUB | 0.017400 | |
| Zviedrijas krona | SEK | 0.082200 | |
| Singapūras dolārs | SGD | 0.431000 | |
| Tunisijas dinārs | TND | 0.330000 | |
| Turcijas lira | TRY | 0.295000 | |
| jaunais Taivānas dolārs | TWD | 0.018200 | |
| Ukrainas grivna | UAH | 0.067000 | |
| ASV dolārs | USD | 0.547000 | |
| Uzbekistānas sums | 100 | UZS | 0.026500 |
| Trojas unce | XAU | 751.490000 | |
| SDR - Speciālās aizņēmuma tiesības | XDR | 0.816000 | |
| Dienvidāfrikas rends | ZAR | 0.057000 |
| Apvienoto Arābu Emirātu dirhēms | AED | 0.149000 | |
| Austrālijas dolārs | AUD | 0.527000 | |
| Bulgārijas leva | BGN | 0.359000 | |
| Baltkrievijas rublis | 1000 | BYR | 0.063000 |
| Kanādas dolārs | CAD | 0.527000 | |
| Šveices franks | CHF | 0.560000 | |
| Ķīnas juaņa renminbi | CNY | 0.089200 | |
| Čehijas krona | CZK | 0.026900 | |
| Dānijas krona | DKK | 0.094300 | |
| Ēģiptes mārciņa | EGP | 0.078300 | |
| Eiro | EUR | 0.702804 | |
| Lielbritānijas sterliņu mārciņa | GBP | 0.823000 | |
| Honkongas dolārs | HKD | 0.070500 | |
| Horvātijas kuna | HRK | 0.092800 | |
| Ungārijas forints | 100 | HUF | 0.242000 |
| Izraēlas šekelis | ILS | 0.148000 | |
| Indijas rūpija | INR | 0.009800 | |
| Islandes krona | 100 | ISK | 0.442000 |
| Japānas jena | 100 | JPY | 0.534000 |
| Dienvidkorejas vona | 100 | KRW | 0.048500 |
| Kazahstānas tenge | 1000 | KZT | 3.630000 |
| Lietuvas lits | LTL | 0.204000 | |
| Marokas dirhēms | MAD | 0.063400 | |
| Moldovas leja | MDL | 0.043700 | |
| Norvēģijas krona | NOK | 0.093800 | |
| Jaunzēlandes dolārs | NZD | 0.439000 | |
| Polijas zlots | PLN | 0.168000 | |
| Rumānijas leja | RON | 0.162000 | |
| Krievijas rublis | RUB | 0.017400 | |
| Zviedrijas krona | SEK | 0.082200 | |
| Singapūras dolārs | SGD | 0.431000 | |
| Tunisijas dinārs | TND | 0.330000 | |
| Turcijas lira | TRY | 0.295000 | |
| jaunais Taivānas dolārs | TWD | 0.018200 | |
| Ukrainas grivna | UAH | 0.067000 | |
| ASV dolārs | USD | 0.547000 | |
| Uzbekistānas sums | 100 | UZS | 0.026500 |
| Trojas unce | XAU | 751.490000 | |
| SDR - Speciālās aizņēmuma tiesības | XDR | 0.816000 | |
| Dienvidāfrikas rends | ZAR | 0.057000 |
| Apvienoto Arābu Emirātu dirhēms | AED | 0.148000 | |
| Austrālijas dolārs | AUD | 0.532000 | |
| Bulgārijas leva | BGN | 0.359000 | |
| Baltkrievijas rublis | 1000 | BYR | 0.062700 |
| Kanādas dolārs | CAD | 0.530000 | |
| Šveices franks | CHF | 0.561000 | |
| Ķīnas juaņa renminbi | CNY | 0.088700 | |
| Čehijas krona | CZK | 0.027000 | |
| Dānijas krona | DKK | 0.094300 | |
| Ēģiptes mārciņa | EGP | 0.078000 | |
| Eiro | EUR | 0.702804 | |
| Lielbritānijas sterliņu mārciņa | GBP | 0.824000 | |
| Honkongas dolārs | HKD | 0.070100 | |
| Horvātijas kuna | HRK | 0.092800 | |
| Ungārijas forints | 100 | HUF | 0.243000 |
| Izraēlas šekelis | ILS | 0.149000 | |
| Indijas rūpija | INR | 0.009820 | |
| Islandes krona | 100 | ISK | 0.443000 |
| Japānas jena | 100 | JPY | 0.531000 |
| Dienvidkorejas vona | 100 | KRW | 0.048900 |
| Kazahstānas tenge | 1000 | KZT | 3.610000 |
| Lietuvas lits | LTL | 0.204000 | |
| Marokas dirhēms | MAD | 0.063300 | |
| Moldovas leja | MDL | 0.043500 | |
| Norvēģijas krona | NOK | 0.093900 | |
| Jaunzēlandes dolārs | NZD | 0.444000 | |
| Polijas zlots | PLN | 0.168000 | |
| Rumānijas leja | RON | 0.162000 | |
| Krievijas rublis | RUB | 0.017400 | |
| Zviedrijas krona | SEK | 0.082200 | |
| Singapūras dolārs | SGD | 0.432000 | |
| Tunisijas dinārs | TND | 0.329000 | |
| Turcijas lira | TRY | 0.295000 | |
| jaunais Taivānas dolārs | TWD | 0.018300 | |
| Ukrainas grivna | UAH | 0.066700 | |
| ASV dolārs | USD | 0.544000 | |
| Uzbekistānas sums | 100 | UZS | 0.026200 |
| Trojas unce | XAU | 749.900000 | |
| SDR - Speciālās aizņēmuma tiesības | XDR | 0.811000 | |
| Dienvidāfrikas rends | ZAR | 0.056800 |
| Apvienoto Arābu Emirātu dirhēms | AED | 0.149000 | |
| Austrālijas dolārs | AUD | 0.535000 | |
| Bulgārijas leva | BGN | 0.359000 | |
| Baltkrievijas rublis | 1000 | BYR | 0.063100 |
| Kanādas dolārs | CAD | 0.532000 | |
| Šveices franks | CHF | 0.563000 | |
| Ķīnas juaņa renminbi | CNY | 0.088900 | |
| Čehijas krona | CZK | 0.026900 | |
| Dānijas krona | DKK | 0.094300 | |
| Ēģiptes mārciņa | EGP | 0.078100 | |
| Eiro | EUR | 0.702804 | |
| Lielbritānijas sterliņu mārciņa | GBP | 0.832000 | |
| Honkongas dolārs | HKD | 0.070300 | |
| Horvātijas kuna | HRK | 0.092800 | |
| Ungārijas forints | 100 | HUF | 0.242000 |
| Izraēlas šekelis | ILS | 0.149000 | |
| Indijas rūpija | INR | 0.009910 | |
| Islandes krona | 100 | ISK | 0.444000 |
| Japānas jena | 100 | JPY | 0.532000 |
| Dienvidkorejas vona | 100 | KRW | 0.049100 |
| Kazahstānas tenge | 1000 | KZT | 3.610000 |
| Lietuvas lits | LTL | 0.204000 | |
| Marokas dirhēms | MAD | 0.063300 | |
| Moldovas leja | MDL | 0.043800 | |
| Norvēģijas krona | NOK | 0.093500 | |
| Jaunzēlandes dolārs | NZD | 0.447000 | |
| Polijas zlots | PLN | 0.168000 | |
| Rumānijas leja | RON | 0.162000 | |
| Krievijas rublis | RUB | 0.017500 | |
| Zviedrijas krona | SEK | 0.082000 | |
| Singapūras dolārs | SGD | 0.435000 | |
| Tunisijas dinārs | TND | 0.330000 | |
| Turcijas lira | TRY | 0.296000 | |
| jaunais Taivānas dolārs | TWD | 0.018300 | |
| Ukrainas grivna | UAH | 0.066800 | |
| ASV dolārs | USD | 0.545000 | |
| Uzbekistānas sums | 100 | UZS | 0.026200 |
| Trojas unce | XAU | 761.307000 | |
| SDR - Speciālās aizņēmuma tiesības | XDR | 0.813000 | |
| Dienvidāfrikas rends | ZAR | 0.057800 |
| Apvienoto Arābu Emirātu dirhēms | AED | 0.149000 | |
| Austrālijas dolārs | AUD | 0.535000 | |
| Bulgārijas leva | BGN | 0.359000 | |
| Baltkrievijas rublis | 1000 | BYR | 0.063100 |
| Kanādas dolārs | CAD | 0.532000 | |
| Šveices franks | CHF | 0.564000 | |
| Ķīnas juaņa renminbi | CNY | 0.089100 | |
| Čehijas krona | CZK | 0.027000 | |
| Dānijas krona | DKK | 0.094300 | |
| Ēģiptes mārciņa | EGP | 0.078400 | |
| Eiro | EUR | 0.702804 | |
| Lielbritānijas sterliņu mārciņa | GBP | 0.831000 | |
| Honkongas dolārs | HKD | 0.070500 | |
| Horvātijas kuna | HRK | 0.093100 | |
| Ungārijas forints | 100 | HUF | 0.242000 |
| Izraēlas šekelis | ILS | 0.149000 | |
| Indijas rūpija | INR | 0.009940 | |
| Islandes krona | 100 | ISK | 0.443000 |
| Japānas jena | 100 | JPY | 0.533000 |
| Dienvidkorejas vona | 100 | KRW | 0.049000 |
| Kazahstānas tenge | 1000 | KZT | 3.620000 |
| Lietuvas lits | LTL | 0.204000 | |
| Marokas dirhēms | MAD | 0.063400 | |
| Moldovas leja | MDL | 0.044200 | |
| Norvēģijas krona | NOK | 0.093400 | |
| Jaunzēlandes dolārs | NZD | 0.444000 | |
| Polijas zlots | PLN | 0.168000 | |
| Rumānijas leja | RON | 0.162000 | |
| Krievijas rublis | RUB | 0.017400 | |
| Zviedrijas krona | SEK | 0.081800 | |
| Singapūras dolārs | SGD | 0.436000 | |
| Tunisijas dinārs | TND | 0.330000 | |
| Turcijas lira | TRY | 0.297000 | |
| jaunais Taivānas dolārs | TWD | 0.018300 | |
| Ukrainas grivna | UAH | 0.067100 | |
| ASV dolārs | USD | 0.547000 | |
| Uzbekistānas sums | 100 | UZS | 0.026600 |
| Trojas unce | XAU | 735.426000 | |
| SDR - Speciālās aizņēmuma tiesības | XDR | 0.816000 | |
| Dienvidāfrikas rends | ZAR | 0.058200 |
Skaidrā naudā fiziskām personām Latvijas Bankas klientu kase pārdod eiro banknotes ar nominālu 50 un 100 eiro.
Pārdošanas kurss (latos) :
| EUR | 0.7098* |
* Latvijas Banka pastāvīgi nodrošina iespēju fiziskām personām pirkt skaidras naudas eiro nevis komerciālā, bet valūtas tirgus stabilizācijas nolūkā. Tirgus satricinājumu brīžos, pieprasījumam pēc ārvalstu valūtas pieaugot, tās cena komercbankās un valūtas maiņas punktos kāpj, un centrālās bankas piedāvātais skaidras naudas eiro kurss un neierobežots eiro piedāvājums tādā reizē kalpo par tirgus stabilizētāju.
Parasti Latvijas valūtas tirgus ir mierīgs, un pircējam izdevīgāks lata/eiro kurss ir komercbankās un valūtas maiņas punktos, kam šis ir ierasts pakalpojums.




AED
AUD
BGN
BYR
CAD
CHF
CNY
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HRK
HUF
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KZT
LTL
MAD
MDL
NOK
NZD
PLN
RON
RUB
SEK
SGD
TND
TRY
TWD
UAH
USD
UZS
ZAR

