SAMS dalībnieku saraksts
Aktualizēts 09.05.2012.
| ABLV Bank AS | AIZKLV22 |
| AS "Baltic International Bank" | BLIBLV22 |
| AS "Baltikums Bank" |
CBBRLV22 |
| AS "Citadele banka" | PARXLV22 |
| Danske Bank AS filiāle Latvijā | MARALV22 |
| AS DNB banka | RIKOLV2X |
| Aktsiaselts Eesti Krediidipank Latvijas filiāle |
MOSBLV2X |
| AS Expobank | LATCLV22 |
| AS "GE Money Bank" | BATRLV2X |
| Latvijas Banka | LACBLV2X |
| AS "Latvijas Biznesa banka" | LLBBLV2X |
| Valsts AS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" | LHZBLV22 |
| AS "Latvijas pasta banka" | LAPBLV2X |
| Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle | NDEALV2X |
| AS "NORVIK BANKA" | LATBLV22 |
| Pohjola Bank plc filiāle Latvijā |
OKOYLV2X |
| AS "PrivatBank" | PRTTLV22 |
| AS "Reģionālā investīciju banka" | RIBRLV22 |
| AS "Rietumu Banka" | RTMBLV2X |
| Rigensis Bank AS | RGNSLV22 |
| AS "SEB banka" | UNLALV2X |
| AS "SMP Bank" | MULTLV2X |
| Svenska Handelsbanken AB Latvijas filiāle | HANDLV22 |
| "Swedbank" AS | HABALV22 |
| AS "TRASTA KOMERCBANKA" | KBRBLV2X |
| AS "UniCredit Bank" | VBRILV2X |
| Valsts kase | TRELLV22 |
| Wirecard Bank AG | WIREDEMM |
Papildsistēmas
| Latvijas Bankas elektroniskā klīringa sistēma |
| Latvijas Centrālā depozitārija vērtspapīru norēķinu sistēma |
| First Data Latvia lokālā latu klīringa un norēķinu sistēma karšu maksājumiem |
| MasterCard Europe Sprl latu klīringa un norēķinu sistēma karšu maksājumiem |
| Visa Europe Services Inc. latu klīringa un norēķinu sistēma karšu maksājumiem |





