Latvijas Banka » Visa lapa » Statistika » Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) statistika » SVF speciālā datu izplatīšanas standarta SDIS dati » Ārējās rezerves un ārvalstu valūtas likviditāte » I Rezerves aktīvi un citi ārvalstu valūtas aktīvi (tirgus vērtībā)
I Rezerves aktīvi un citi ārvalstu valūtas aktīvi (tirgus vērtībā)
| (milj. ASV dolāru) | |
| A. Rezerves aktīvi | 6 874.36 |
| (1) ārvalstu valūtas rezerves (ārvalstu konvertējamā valūtā) | 6 417.71 |
| (a) vērtspapīri | 4 186.58 |
| no tiem: vērtspapīri, kuru emitents atrodas ārvalstīs, bet tā centrālais birojs reģistrēts Latvijā | n.i. |
| (b) skaidrā nauda un noguldījumi | 2 231.13 |
| 1) citās ārvalstu centrālajās bankās, Starptautisko norēķinu bankā un Starptautiskajā Valūtas fondā | 1 101.57 |
| 2) bankās, kuru centrālais birojs reģistrēts Latvijā | n.i. |
| no tām: bankās, kas atrodas ārvalstīs | n.i. |
| 3) bankās, kuru centrālais birojs reģistrēts ārvalstīs | 1 129.56 |
| no tām: bankās, kas atrodas Latvijā | n.i. |
| (2) rezerves pozīcija Starptautiskajā Valūtas fondā1 | 0.09 |
| (3) Speciālās aizņēmuma tiesības | 185.78 |
| (4) zelts (t.sk. zelta noguldījumi) | 270.78 |
| - apjoms milj. Trojas unču | 0.25 |
| (5) pārējie rezerves aktīvi | n.i. |
| - atvasinātie finanšu instrumenti | n.i. |
| - aizdevumi nerezidentiem nebankām | n.i. |
| - pārējie | n.i. |
| B. Citi ārvalstu valūtas aktīvi | 1 210.61 |
| - rezerves aktīvos neiekļautie vērtspapīri | 0.00 |
| - rezerves aktīvos neiekļautie noguldījumi2 | 1 273.20 |
| - rezerves aktīvos neiekļautie aizdevumi | 0.00 |
| - rezerves aktīvos neiekļautie atvasinātie finanšu instrumenti 2a | -64.14 |
| - rezerves aktīvos neiekļautais zelts | n.i. |
| - pārējie | 1.55 |
Piezīmes
n.i. - netiek izmantots.
0 - attiecīgajā periodā nav darījumu vai lielums ir mazāks par pusi no mērvienības simtdaļas.
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Nodrošināta atbilstība Starptautiskā Valūtas fonda datiem.
2 Iekļauti Latvijas valdības ārvalstu valūtas noguldījumi ārvalstu finanšu institūcijās un Latvijas monetārajās finanšu iestādēs.
2a Iekļauti Latvijas Bankas un Latvijas valdības dati.







