Latvijas Banka » Visa lapa » Statistika » Latvijas Bankas bilance » 2009 » 31. oktobris
Latvijas Bankas bilance
Skaidrojumi Latvijas Bankas 2009. gada
31. oktobra bilancei
Latvijas Bankas 2009. gada 31. oktobra bilance
(tūkstošos latu)
| 31.10.2009. | 30.09.2009. | |||
| AKTĪVI | 3 449 929 | 3 488 850 | ||
| Ārzemju aktīvi | 3 186 316 | 3 227 795 | ||
| Zelts | 122 540 | 118 539 | ||
| Speciālās aizņēmuma tiesības | 91 885 | 92 128 | ||
| Ārvalstu konvertējamās valūtas | 2 964 509 | 3 006 145 | ||
| Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā | 750 | 750 | ||
| Līdzdalība Starptautisko norēķinu bankas kapitālā | 1 763 | 1 763 | ||
| Pārējie ārzemju aktīvi | 4 869 | 8 470 | ||
| Vietējie aktīvi | 263 613 | 261 055 | ||
| Kredīti kredītiestādēm | 226 137 | 224 977 | ||
| Pamatlīdzekļi | 33 213 | 33 320 | ||
| Pārējie vietējie aktīvi | 4 263 | 2 758 | ||
| PASĪVI | 3 449 929 | 3 488 850 | ||
| Ārzemju saistības | 16 552 | 18 472 | ||
| Ārvalstu konvertējamās valūtas | 860 | 3 958 | ||
| Starptautiskais Valūtas fonds | 253 | 254 | ||
| Citu starptautisko institūciju noguldījumi latos | 8 206 | 7 426 | ||
| Ārvalstu banku noguldījumi latos | 181 | 27 | ||
| Pārējās ārzemju saistības | 7 052 | 6 807 | ||
| Lati apgrozībā | 745 582 | 748 657 | ||
| Vietējās saistības | 2 391 382 | 2 425 109 | ||
| Kredītiestāžu noguldījumi | 846 518 | 855 539 | ||
| Valdības noguldījumi | 1 539 174 | 1 563 772 | ||
| Citu finanšu institūciju noguldījumi | 2 080 | 1 461 | ||
| Pārējās vietējās saistības | 3 610 | 4 337 | ||
| Kapitāls un rezerves | 296 413 | 296 612 | ||
Publikācijas datums: 2009. gada 11. novembris







