Latvijas Banka » Visa lapa » Maksājumu un norēķinu sistēmas » Norēķinu sistēmu dalībnieki » Target2-Latvija dalībnieku saraksts
Target2-Latvija dalībnieku saraksts
Aktualizēts 02.07.2010.
| AS "Aizkraukles banka" | AIZKLV22 |
| AS "Akciju komercbanka "Baltikums"" | CBBRLV22 |
| AS "Baltic International Bank" | BLIBLV22 |
| AS "GE Money Bank" | BATRLV2X |
| AS DnB NORD Banka | RIKOLV2X |
| "Swedbank" AS | HABALV22 |
| AS "Latvijas Biznesa banka" | MOSBLV2X |
| VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" | LHZBLV22 |
| AS "Latvijas Krājbanka" | UBALLV2X |
| AS LTB Bank | LATCLV22 |
| AS "SMP Bank" | MULTLV2X |
| AS "NORVIK BANKA" | LATBLV22 |
| AS "Citadele Banka" | PARXLV22 |
| AS "PrivatBank" | PRTTLV22 |
| AS "Reģionālā investīciju banka" | RIBRLV22 |
| AS "Rietumu Banka" | RTMBLV2X |
| Danske Bank A/S filiāle Latvijā | MARALV22 |
| AS "SEB banka" | UNLALV2X |
| AS banka SNORAS Latvijas filiāle | SNORLV22 |
| AS "Trasta komercbanka" | KBRBLV2X |
| AS "UniCredit Bank" | VBRILV2X |
| Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle | NDEALV2X |
| Latvijas Banka | LACBLV2X |
| Valsts kase | TRELLV22 |
Papildsistēmas
| Latvijas Bankas elektroniskā klīringa sistēma |







